市町村ごとの詳細

グループごとの高齢者一人当たり給付費 市町村ごとの詳細

グループ
区分
市町村名 令和3年度・
令和4年度
介護給付費合計
令和3年度・
令和4年度
高齢者人口合計
高齢者
一人当たり給付費
①÷②
Aグループ 1 東峰村 686,502,986円 1,770人 387,855円/人
2 川崎町 4,530,399,056円 12,129人 373,518円/人
3 大任町 1,385,374,363円 3,871人 357,885円/人
4 赤村 902,416,485円 2,535人 355,983円/人
5 宮若市 6,782,393,738円 19,055人 355,938円/人
6 小竹町 2,075,937,613円 6,053人 342,960円/人
7 糸田町 2,207,812,032円 6,479人 340,764円/人
8 香春町 2,941,644,980円 8,758人 335,881円/人
Bグループ 9 福智町 5,213,195,844円 15,613人 333,901円/人
10 桂川町 3,069,203,531円 9,240人 332,165円/人
11 添田町 2,554,336,998円 7,938人 321,786円/人
12 田川市 10,057,754,182円 31,497人 319,324円/人
13 吉富町 1,319,303,284円 4,173人 316,152円/人
14 芦屋町 2,527,009,463円 8,634人 292,681円/人
15 豊前市 5,226,711,508円 18,006人 290,276円/人
16 鞍手町 3,466,060,658円 11,972人 289,514円/人
17 柳川市 12,473,641,594円 43,450人 287,080円/人
18 築上町 3,745,977,252円 13,154人 284,779円/人
19 上毛町 1,540,672,065円 5,413人 284,624円/人
20 岡垣町 5,987,445,765円 21,124人 283,443円/人
21 水巻町 4,965,080,814円 18,502人 268,354円/人
22 大木町 2,159,318,687円 8,147人 265,045円/人
23 うきは市 5,239,022,765円 20,025人 261,624円/人
24 大刀洗町 2,336,888,296円 8,970人 260,523円/人
25 広川町 2,886,610,020円 11,425人 252,657円/人
Cグループ 26 須恵町 3,559,729,519円 15,391人 231,286円/人
27 遠賀町 3,003,349,188円 13,210人 227,354円/人
28 篠栗町 3,524,562,724円 15,527人 226,996円/人
29 久山町 1,114,273,372円 4,993人 223,167円/人
30 筑前町 4,054,402,149円 18,302人 221,528円/人
31 志免町 4,804,735,815円 22,194人 216,488円/人
32 新宮町 2,671,219,391円 12,829人 208,217円/人
33 宇美町 4,198,996,265円 21,325人 196,905円/人

MENU

保険料について
あなたの保険料について
市町村ごとの詳細
保険料試算
保険料の納め方について
保険料の滞納について
このページの先頭へ