予算・決算
予算・決算
平成30年度 予算:一般会計
【歳入】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 分担金及び負担金 | 915,634 |
2 | 国庫支出金 | 92,500 |
3 | 県支出金 | 51,965 |
4 | その他歳入 | 47,292 |
合計 | 1,107,391 |
【歳出】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 議会費 | 2,409 |
2 | 総務費 | 902,360 |
3 | 民生費 | 192,622 |
4 | 予備費 | 10,000 |
合計 | 1,107,391 |
平成30年度 予算:特別会計(介護保険事業)
【歳入】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 保険料 | 14,593,613 |
2 | 負担金及び分担金 | 9,553,950 |
3 | 使用料および手数料 | 2,013 |
4 | 国庫支出金 | 16,729,507 |
5 | 支払基金交付金 | 17,952,722 |
6 | 県支出金 | 9,975,400 |
7 | その他歳入 | 243,203 |
合計 | 69,050,408 |
【歳出】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 総務費 | 929,493 |
2 | 保険給付費 | 63,035,563 |
3 | 地域支援事業費 | 5,016,389 |
4 | その他歳出 | 68,963 |
合計 | 69,050,408 |
平成28年度 決算:一般会計
【歳入】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 分担金及び負担金 | 851,351 |
2 | 国庫支出金 | 79,925 |
3 | 県支出金 | 43,862 |
4 | その他歳入 | 74,169 |
合計 | 1,049,307 |
【歳出】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 議会費 | 1,690 |
2 | 総務費 | 847,376 |
3 | 民生費 | 164,733 |
4 | 予備費 | 0 |
合計 | 1,013,799 |
平成28年度 決算:特別会計(介護保険事業)
【歳入】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 保険料 | 13,611,540 |
2 | 負担金及び分担金 | 8,637,905 |
3 | 使用料および手数料 | 1,972 |
4 | 国庫支出金 | 15,527,105 |
5 | 支払基金交付金 | 16,959,251 |
6 | 県支出金 | 9,291,488 |
7 | その他歳入 | 2,200,340 |
合計 | 66,229,601 |
【歳出】
項目 | 予算額(千円) | |
1 | 総務費 | 905,788 |
2 | 保険給付費 | 58,790,281 |
3 | 地域支援事業費 | 3,005,321 |
4 | その他歳出 | 1,506,563 |
合計 | 64,207,953 |