統計情報

統計情報

2020年12月データ(令和2年度データ)

人口統計:第1号被保険者数

自治体 総人口 65歳以上 65-74歳 75歳以上 高齢化率
広域連合全体 699,274 220,255 10,035 110,220 31.5%
粕屋支部 187,162 45,234 24,370 20,864 24.2%
遠賀支部 92,602 30,578 14,433 16,145 33.0%
鞍手支部 50,576 18,809 9,411 9,398 37.2%
朝倉支部 31,980 9,846 5,140 4,706 30.8%
うきは・大刀洗支部 44,769 14,450 7,081 7,369 32.3%
柳川・大木・広川支部 98,785 31,395 15,238 16,157 31.8%
田川・桂川支部 136,246 49,482 24,792 24,690 36.3%
豊築支部 57,154 20,461 9,570 10,891 35.8%
(単位:人)
データ元:福岡県庁ホームページ福岡県の高齢者人口及び高齢化率の推移(令和2年10月1日現在)

要介護要支援認定者数


要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 出現率
第1号被保険者 7,465 5,464 8,797 5,320 4,389 5,362 3,086 39,883 18.1%
65歳~74歳 984 856 759 668 496 530 341 4,634 2.1%
75歳~84歳 3,116 2,062 2,985 1,625 1,243 1,338 799 13,168 6.0%
85歳以上 3,365 2,546 5,053 3,027 2,650 3,494 1,946 22,081 10.0%
第2号被保険者 76 112 76 112 81 77 61 595
総  数 7,541 5,576 8,873 5,432 4,470 5,439 3,147 40,478
(単位:人)
データ元:福岡県介護保険広域連合集計データ(令和2年12月利用分)

最新の統計情報ダウンロードはこちら
用語集を見る
このページの先頭へ