あなたの保険料について

グループごとの高齢者一人当たり給付費 市町村ごとの詳細

グループ
区分
市町村名 平成30・令和元年度
介護給付費合計
平成30・令和元年度
高齢者人口合計
高齢者
一人当たり給付費
①÷②
Aグループ 1 東峰村 744,230,627円 1,802人 413,003円/人
2 赤村 934,462,032円 2,453人 380,947円/人
3 川崎町 4,397,778,129円 12,154人 361,838円/人
4 大任町 1,353,849,982円 3,847人 351,924円/人
5 小竹町 2,120,978,292円 6,208人 341,652円/人
6 宮若市 6,588,782,759円 19,296人 341,458円/人
7 福智町 5,287,587,065円 15,644人 337,995円/人
8 糸田町 2,176,633,977円 6,495人 335,125円/人
Bグループ 9 桂川町 2,911,084,839円 9,199人 316,457円/人
10 田川市 10,040,466,385円 31,954人 314,216円/人
11 添田町 2,538,197,951円 8,098人 313,435円/人
12 香春町 2,757,182,123円 8,833人 312,146円/人
13 鞍手町 3,549,989,851円 12,079人 293,898円/人
14 芦屋町 2,564,972,218円 8,767人 292,571円/人
15 豊前市 5,174,662,211円 18,201人 284,306円/人
16 柳川市 12,078,466,661円 43,402人 278,293円/人
17 岡垣町 5,747,219,809円 20,843人 275,739円/人
18 上毛町 1,455,294,757円 5,296人 274,791円/人
19 築上町 3,565,377,728円 13,135人 271,441円/人
20 吉富町 1,135,796,468円 4,237人 268,066円/人
21 水巻町 4,894,966,943円 18,264人 268,012円/人
22 うきは市 5,167,129,095円 19,988人 258,512円/人
23 広川町 2,820,110,023円 11,188人 252,066円/人
24 大刀洗町 2,137,960,535円 8,621人 247,994円/人
25 大木町 1,822,176,160円 7,974人 228,515円/人
Cグループ 26 須恵町 3,427,458,290円 15,006人 228,406円/人
27 遠賀町 2,879,183,428円 12,843人 224,183円/人
28 筑前町 3,940,779,058円 17,620人 223,654円/人
29 久山町 1,077,712,567円 4,939人 218,205円/人
30 志免町 4,607,216,326円 21,602人 213,277円/人
31 新宮町 2,530,925,878円 12,024人 210,490円/人
32 篠栗町 3,196,927,825円 15,220人 210,048円/人
33 宇美町 4,233,101,723円 20,209人 209,466円/人

MENU

保険料について
あなたの保険料について
保険料の滞納について
保険料の納め方について
保険料試算
用語集を見る
このページの先頭へ