| 総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
| 粕屋支部 | 188,219 | 46,985 | 20,431 | 18,802 | 7,752 | 25.0% |
| 遠賀支部 | 89,945 | 30,479 | 12,359 | 12,231 | 5,889 | 33.9% |
| 鞍手支部 | 46,979 | 18,144 | 7,413 | 7,194 | 3,537 | 38.6% |
| 朝倉支部 | 32,850 | 10,112 | 4,379 | 3,924 | 1,809 | 30.8% |
| うきは・大刀洗支部 | 43,112 | 14,415 | 6,070 | 5,453 | 2,892 | 33.4% |
| 柳川・大木・広川支部 | 93,822 | 31,411 | 13,161 | 12,031 | 6,219 | 33.5% |
| 田川・桂川支部 | 125,381 | 47,428 | 19,491 | 18,765 | 9,172 | 37.8% |
| 豊築支部 | 53,078 | 19,698 | 7,638 | 7,984 | 4,076 | 37.1% |
| 広域連合全体 | 673,386 | 218,672 | 90,942 | 86,384 | 41,346 | 32.5% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計