総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 187,159 | 46,376 | 22,551 | 16,751 | 7,074 | 24.8% |
遠賀支部 | 91,428 | 30,695 | 13,808 | 11,353 | 5,534 | 33.6% |
鞍手支部 | 48,755 | 18,479 | 8,666 | 6,320 | 3,493 | 37.9% |
朝倉支部 | 32,319 | 10,083 | 4,935 | 3,397 | 1,751 | 31.2% |
うきは・大刀洗支部 | 44,006 | 14,430 | 6,691 | 4,908 | 2,831 | 32.8% |
柳川・大木・広川支部 | 95,728 | 31,550 | 14,459 | 11,166 | 5,925 | 33.0% |
田川・桂川支部 | 130,558 | 48,604 | 22,562 | 16,889 | 9,153 | 37.2% |
豊築支部 | 55,420 | 20,273 | 8,915 | 7,406 | 3,952 | 36.6% |
広域連合全体 | 685,373 | 220,490 | 102,587 | 78,190 | 39,713 | 32.2% |
人
福岡県介護保険広域連合高齢者人口及び高齢化率の推移
人口統計