総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 187,510 | 46,197 | 24,284 | 14,999 | 6,914 | 24.6% |
遠賀支部 | 92,055 | 30,804 | 14,752 | 10,570 | 5,482 | 33.5% |
鞍手支部 | 49,452 | 18,609 | 9,241 | 5,807 | 3,561 | 37.6% |
朝倉支部 | 32,154 | 10,044 | 5,216 | 3,070 | 1,758 | 31.2% |
うきは・大刀洗支部 | 44,367 | 14,547 | 7,124 | 4,548 | 2,875 | 32.8% |
柳川・大木・広川支部 | 97,124 | 31,584 | 15,217 | 10,495 | 5,872 | 32.5% |
田川・桂川支部 | 133,235 | 49,286 | 24,341 | 15,597 | 9,348 | 37.0% |
豊築支部 | 56,395 | 20,447 | 9,517 | 6,972 | 3,958 | 36.3% |
広域連合全体 | 692,292 | 221,518 | 109,692 | 72,058 | 39,768 | 32.0% |
人
福岡県介護保険広域連合の高齢者人口及び高齢化率の推移
人口統計