総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 186,598 | 46,685 | 21,720 | 17,777 | 7,188 | 25.0% |
遠賀支部 | 90,940 | 30,580 | 13,168 | 11,908 | 5,504 | 33.6% |
鞍手支部 | 48,086 | 18,382 | 8,120 | 6,775 | 3,487 | 38.2% |
朝倉支部 | 32,583 | 10,140 | 4,738 | 3,663 | 1,739 | 31.1% |
うきは・大刀洗支部 | 43,603 | 14,474 | 6,463 | 5,183 | 2,828 | 33.2% |
柳川・大木・広川支部 | 94,698 | 31,557 | 13,974 | 11,663 | 5,920 | 33.3% |
田川・桂川支部 | 128,587 | 48,238 | 21,355 | 17,839 | 9,044 | 37.5% |
豊築支部 | 54,337 | 20,114 | 8,437 | 7,716 | 3,961 | 37.0% |
広域連合全体 | 679,432 | 220,170 | 97,975 | 82,524 | 39,671 | 32.4% |
人
福岡県介護保険広域連合高齢者人口及び高齢化率の推移
人口統計