| 総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
| 粕屋支部 | 189,042 | 47,012 | 20,380 | 18,851 | 7,781 | 24.9% |
| 遠賀支部 | 89,748 | 30,466 | 12,310 | 12,262 | 5,894 | 33.9% |
| 鞍手支部 | 46,932 | 18,130 | 7,378 | 7,222 | 3,530 | 38.6% |
| 朝倉支部 | 32,843 | 10,120 | 4,372 | 3,938 | 1,810 | 30.8% |
| うきは・大刀洗支部 | 43,077 | 14,405 | 6,046 | 5,474 | 2,885 | 33.4% |
| 柳川・大木・広川支部 | 93,953 | 31,424 | 13,134 | 12,078 | 6,212 | 33.4% |
| 田川・桂川支部 | 125,148 | 47,400 | 19,409 | 18,808 | 9,183 | 37.9% |
| 豊築支部 | 52,985 | 19,679 | 7,627 | 7,983 | 4,069 | 37.1% |
| 広域連合全体 | 673,728 | 218,636 | 90,656 | 86,616 | 41,364 | 32.5% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計