| 総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
| 粕屋支部 | 190,099 | 47,154 | 20,318 | 18,997 | 7,839 | 24.8% |
| 遠賀支部 | 89,575 | 30,427 | 12,233 | 12,269 | 5,925 | 34.0% |
| 鞍手支部 | 46,909 | 18,147 | 7,317 | 7,283 | 3,547 | 38.7% |
| 朝倉支部 | 32,825 | 10,120 | 4,349 | 3,970 | 1,801 | 30.8% |
| うきは・大刀洗支部 | 43,050 | 14,386 | 6,012 | 5,490 | 2,884 | 33.4% |
| 柳川・大木・広川支部 | 94,005 | 31,380 | 13,047 | 12,160 | 6,173 | 33.4% |
| 田川・桂川支部 | 124,776 | 47,284 | 19,226 | 18,882 | 9,176 | 37.9% |
| 豊築支部 | 52,889 | 19,679 | 7,588 | 7,993 | 4,098 | 37.2% |
| 広域連合全体 | 674,128 | 218,577 | 90,090 | 87,044 | 41,443 | 32.4% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計