総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 186,953 | 46,830 | 21,175 | 18,267 | 7,388 | 25.0% |
遠賀支部 | 90,371 | 30,512 | 12,798 | 12,058 | 5,656 | 33.8% |
鞍手支部 | 47,502 | 18,255 | 7,781 | 6,968 | 3,506 | 38.4% |
朝倉支部 | 32,671 | 10,134 | 4,591 | 3,786 | 1,757 | 31.0% |
うきは・大刀洗支部 | 43,340 | 14,447 | 6,282 | 5,314 | 2,851 | 33.3% |
柳川・大木・広川支部 | 93,794 | 31,486 | 13,672 | 11,778 | 6,036 | 33.6% |
田川・桂川支部 | 127,054 | 47,855 | 20,655 | 18,123 | 9,077 | 37.7% |
豊築支部 | 53,528 | 19,889 | 8,081 | 7,784 | 4,024 | 37.2% |
広域連合全体 | 675,213 | 219,408 | 95,035 | 84,078 | 40,295 | 32.5% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計