総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 186,761 | 46,738 | 21,643 | 17,859 | 7,236 | 25.0% |
遠賀支部 | 90,928 | 30,552 | 13,091 | 11,941 | 5,520 | 33.6% |
鞍手支部 | 48,051 | 18,357 | 8,069 | 6,802 | 3,486 | 38.2% |
朝倉支部 | 32,600 | 10,135 | 4,705 | 3,691 | 1,739 | 31.1% |
うきは・大刀洗支部 | 43,618 | 14,484 | 6,445 | 5,208 | 2,831 | 33.2% |
柳川・大木・広川支部 | 94,655 | 31,541 | 13,934 | 11,704 | 5,903 | 33.3% |
田川・桂川支部 | 128,471 | 48,205 | 21,278 | 17,886 | 9,041 | 37.5% |
豊築支部 | 54,252 | 20,092 | 8,379 | 7,757 | 3,956 | 37.0% |
広域連合全体 | 679,336 | 220,104 | 97,544 | 82,848 | 39,712 | 32.4% |
人
福岡県介護保険広域連合高齢者人口及び高齢化率の推移
人口統計