統計情報

最新の人口統計:第1号被保険者数

2025年10月データ

総人口 65歳以上 65-74歳 75-84歳 85歳以上 高齢化率
粕屋支部 187,167 46,937 20,868 18,553 7,516 25.1%
遠賀支部 90,173 30,491 12,607 12,202 5,682 33.8%
鞍手支部 47,186 18,179 7,607 7,076 3,496 38.5%
朝倉支部 32,761 10,137 4,529 3,832 1,776 30.9%
うきは・大刀洗支部 43,217 14,451 6,186 5,421 2,844 33.4%
柳川・大木・広川支部 93,605 31,460 13,481 11,907 6,072 33.6%
田川・桂川支部 126,338 47,645 20,125 18,484 9,036 37.7%
豊築支部 53,409 19,793 7,903 7,862 4,028 37.1%
広域連合全体 673,856 219,093 93,306 85,337 40,450 32.5%

福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移

人口統計

  • 高齢化率
  • 65歳~74歳
  • 75歳~84歳
  • 85歳以上

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ