総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 186,990 | 46,877 | 21,087 | 18,386 | 7,404 | 25.1% |
遠賀支部 | 90,491 | 30,488 | 12,697 | 12,140 | 5,651 | 33.7% |
鞍手支部 | 47,391 | 18,226 | 7,733 | 7,019 | 3,474 | 38.5% |
朝倉支部 | 32,735 | 10,143 | 4,576 | 3,802 | 1,765 | 31.0% |
うきは・大刀洗支部 | 43,282 | 14,435 | 6,220 | 5,360 | 2,855 | 33.4% |
柳川・大木・広川支部 | 93,727 | 31,469 | 13,613 | 11,820 | 6,036 | 33.6% |
田川・桂川支部 | 126,712 | 47,769 | 20,496 | 18,245 | 9,028 | 37.7% |
豊築支部 | 53,454 | 19,843 | 8,018 | 7,817 | 4,008 | 37.1% |
広域連合全体 | 674,782 | 219,250 | 94,440 | 84,589 | 40,221 | 32.5% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計