統計情報

最新の人口統計:第1号被保険者数

2025年12月データ

総人口 65歳以上 65-74歳 75-84歳 85歳以上 高齢化率
粕屋支部 187,149 46,903 20,648 18,656 7,599 25.1%
遠賀支部 89,991 30,491 12,527 12,219 5,745 33.9%
鞍手支部 47,104 18,175 7,513 7,136 3,526 38.6%
朝倉支部 32,759 10,121 4,468 3,868 1,785 30.9%
うきは・大刀洗支部 43,185 14,442 6,135 5,449 2,858 33.4%
柳川・大木・広川支部 93,583 31,491 13,370 11,994 6,127 33.7%
田川・桂川支部 126,018 47,528 19,852 18,625 9,051 37.7%
豊築支部 53,320 19,752 7,781 7,938 4,033 37.0%
広域連合全体 673,109 218,903 92,294 85,885 40,724 32.5%

福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移

人口統計

  • 高齢化率
  • 65歳~74歳
  • 75歳~84歳
  • 85歳以上

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ