| 総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
| 粕屋支部 | 187,063 | 46,911 | 20,575 | 18,678 | 7,658 | 25.1% |
| 遠賀支部 | 89,978 | 30,473 | 12,481 | 12,189 | 5,803 | 33.9% |
| 鞍手支部 | 46,996 | 18,141 | 7,477 | 7,145 | 3,519 | 38.6% |
| 朝倉支部 | 32,769 | 10,110 | 4,431 | 3,884 | 1,795 | 30.9% |
| うきは・大刀洗支部 | 43,123 | 14,421 | 6,086 | 5,475 | 2,860 | 33.4% |
| 柳川・大木・広川支部 | 93,495 | 31,457 | 13,294 | 12,018 | 6,145 | 33.6% |
| 田川・桂川支部 | 125,873 | 47,451 | 19,710 | 18,673 | 9,068 | 37.7% |
| 豊築支部 | 53,285 | 19,746 | 7,755 | 7,939 | 4,052 | 37.1% |
| 広域連合全体 | 672,582 | 218,710 | 91,809 | 86,001 | 40,900 | 32.5% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計