統計情報

最新の人口統計:第1号被保険者数

2025年2月データ

総人口 65歳以上 65-74歳 75-84歳 85歳以上 高齢化率
粕屋支部 186,832 46,718 21,268 18,132 7,318 25.0%
遠賀支部 90,694 30,496 12,895 12,006 5,595 33.6%
鞍手支部 47,726 18,278 7,868 6,902 3,508 38.3%
朝倉支部 32,618 10,106 4,596 3,758 1,752 31.0%
うきは・大刀洗支部 43,503 14,492 6,353 5,272 2,867 33.3%
柳川・大木・広川支部 94,395 31,514 13,726 11,780 6,008 33.4%
田川・桂川支部 127,713 47,944 20,821 18,054 9,069 37.5%
豊築支部 53,930 19,944 8,170 7,776 3,998 37.0%
広域連合全体 677,411 219,492 95,697 83,680 40,115 32.4%

福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移

人口統計

  • 高齢化率
  • 65歳~74歳
  • 75歳~84歳
  • 85歳以上

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ