総人口 | 65歳以上 | 65-74歳 | 75-84歳 | 85歳以上 | 高齢化率 | |
粕屋支部 | 187,008 | 46,824 | 21,217 | 18,228 | 7,379 | 25.0% |
遠賀支部 | 90,423 | 30,503 | 12,823 | 12,042 | 5,638 | 33.7% |
鞍手支部 | 47,595 | 18,265 | 7,790 | 6,958 | 3,517 | 38.4% |
朝倉支部 | 32,669 | 10,127 | 4,592 | 3,776 | 1,759 | 31.0% |
うきは・大刀洗支部 | 43,413 | 14,473 | 6,321 | 5,299 | 2,853 | 33.3% |
柳川・大木・広川支部 | 93,892 | 31,485 | 13,692 | 11,761 | 6,032 | 33.5% |
田川・桂川支部 | 127,208 | 47,887 | 20,712 | 18,078 | 9,097 | 37.6% |
豊築支部 | 53,660 | 19,915 | 8,118 | 7,778 | 4,019 | 37.1% |
広域連合全体 | 675,868 | 219,479 | 95,265 | 83,920 | 40,294 | 32.5% |
人
福岡県介護保険広域連合人口及び高齢化率の推移
人口統計