介護サービス | 予防サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | |||||
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
|
粕屋支部 | 7,003 | 401,434 | 1,912 | 38,388 | 564 | 119,678 | 1,218 | 415,244 |
遠賀支部 | 5,055 | 319,595 | 1,667 | 32,363 | 420 | 94,111 | 872 | 273,768 |
鞍手支部 | 3,180 | 197,186 | 991 | 18,299 | 474 | 112,260 | 617 | 203,460 |
朝倉支部 | 1,289 | 82,491 | 316 | 5,587 | 61 | 14,105 | 325 | 106,140 |
うきは・大刀洗支部 | 1,900 | 137,509 | 475 | 10,355 | 322 | 68,684 | 413 | 135,278 |
柳川・大木・広川支部 | 4,588 | 295,380 | 911 | 18,548 | 595 | 143,838 | 1,007 | 326,298 |
田川・桂川支部 | 9,627 | 584,580 | 2,277 | 41,592 | 1,177 | 279,507 | 1,660 | 498,891 |
豊築支部 | 2,821 | 188,515 | 874 | 17,105 | 307 | 62,242 | 736 | 235,330 |
広域連合合計 | 35,463 | 2,206,689 | 9,423 | 182,237 | 3,920 | 894,425 | 6,848 | 2,194,408 |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
サービス種類別構成割合(利用人数)
サービス種類別構成割合(費用総額)
サービス名 | 利用人数 (実数) |
構成比 | 費用総額 (千円) |
構成比 | |
介護サービス | 訪問介護 | 5,012 | 14.1% | 333,917 | 15.1% |
---|---|---|---|---|---|
訪問入浴 | 213 | 0.6% | 16,294 | 0.7% | |
訪問看護 | 2,527 | 7.1% | 123,061 | 5.6% | |
訪問リハ | 456 | 1.3% | 22,032 | 1.0% | |
居宅療養管理指導 | 5,129 | 14.5% | 70,202 | 3.2% | |
通所介護 | 6,919 | 19.5% | 826,507 | 37.5% | |
通所リハ | 3,203 | 9.0% | 299,444 | 13.6% | |
短期入所生活介護 | 1,148 | 3.2% | 133,381 | 6.0% | |
短期入所療養介護(老健) | 207 | 0.6% | 15,953 | 0.7% | |
短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
福祉用具貸与 | 9,591 | 27.0% | 131,714 | 6.0% | |
特定施設入居者生活介護 | 1,058 | 3.0% | 234,186 | 10.6% | |
介護予防サービス | 介護予防訪問入浴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
介護予防訪問看護 | 772 | 8.2% | 25,809 | 14.2% | |
介護予防訪問リハ | 201 | 2.1% | 7,744 | 4.2% | |
介護予防居宅療養管理指導 | 500 | 5.3% | 6,218 | 3.4% | |
介護予防通所リハ | 2,477 | 26.3% | 86,845 | 47.7% | |
介護予防短期入所生活介護 | 71 | 0.8% | 2,693 | 1.5% | |
介護予防短期入所療養介護(老健) | 9 | 0.1% | 323 | 0.2% | |
介護予防短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
介護予防福祉用具貸与 | 5,177 | 54.9% | 33,530 | 18.4% | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 216 | 2.3% | 19,076 | 10.5% | |
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 187 | 4.8% | 34,461 | 3.9% |
夜間対応型訪問介護 | 4 | 0.1% | 630 | 0.1% | |
認知症対応型通所介護 | 124 | 3.2% | 18,146 | 2.0% | |
介護予防認知症対応型通所介護 | 9 | 0.2% | 523 | 0.1% | |
小規模多機能型居宅介護 | 582 | 14.8% | 134,812 | 15.1% | |
予防小規模多機能型居宅介護 | 120 | 3.1% | 8,720 | 1.0% | |
認知症対応型共同生活介護 | 1,775 | 45.3% | 529,924 | 59.2% | |
予防認知症対応型共同生活介護 | 28 | 0.7% | 7,581 | 0.8% | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 25 | 0.6% | 5,801 | 0.6% | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 70 | 1.8% | 21,912 | 2.4% | |
看護小規模多機能型居宅介護 | 58 | 1.5% | 16,871 | 1.9% | |
地域密着型通所介護 | 938 | 23.9% | 115,043 | 12.9% | |
施設サービス | 介護老人福祉施設 | 3,750 | 54.8% | 1,130,684 | 51.5% |
介護老人保健施設 | 2,678 | 39.1% | 892,750 | 40.7% | |
介護医療院 | 420 | 6.1% | 170,974 | 7.8% | |
合計(延べ) | 55,654 | 100.0% | 5,477,760 | 100.0% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
介護サービス利用状況
介護予防サービス利用状況
地域密着型サービス利用状況
施設サービス内訳(利用人数)
施設サービス内訳(費用額)
要介護度 | 人数 | 費用総額 (千円) |
1人あたり 費用額 |
支給限度額 | 限度額比率 |
要支援1 | 3,367 | 63,249 | 18,785 | 50,320 | 37.3% |
要支援2 | 3,816 | 118,988 | 31,181 | 105,310 | 29.6% |
要介護1 | 6,284 | 614,486 | 97,786 | 167,650 | 58.3% |
要介護2 | 3,976 | 486,516 | 122,363 | 197,050 | 62.1% |
要介護3 | 2,489 | 403,167 | 161,979 | 270,480 | 59.9% |
要介護4 | 2,352 | 454,693 | 193,322 | 309,380 | 62.5% |
要介護5 | 1,073 | 247,827 | 230,967 | 362,170 | 63.8% |
軽度 | 7,183 | 182,237 | 25,371 | - | 31.9% |
中・重度 | 16,174 | 2,206,689 | 136,434 | - | 60.8% |
合計 | 23,357 | 2,388,927 | 102,279 | - | 56.9% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
要介護度別1人あたり費用額
要介護度別支給限度額比率