統計情報

最新の給付状況

2025年10月データ

給付状況(利用状況)

介護サービス 予防サービス 地域密着型サービス 施設サービス
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
粕屋支部 7,182 415,739 1,933 38,385 553 116,458 1,213 403,917
遠賀支部 5,000 315,666 1,716 34,024 425 93,418 873 276,500
鞍手支部 3,066 190,865 1,014 18,492 477 112,391 613 203,208
朝倉支部 1,321 85,088 319 5,755 60 13,995 328 105,929
うきは・大刀洗支部 1,935 139,471 484 10,577 332 69,215 411 137,243
柳川・大木・広川支部 4,637 298,918 921 18,180 591 142,256 999 328,657
田川・桂川支部 9,769 593,016 2,341 43,311 1,195 282,064 1,680 504,257
豊築支部 2,863 191,750 882 16,958 302 61,925 740 233,681
広域連合合計 35,773 2,230,512 9,610 185,682 3,935 891,722 6,857 2,193,392

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

サービス種類別構成割合(利用人数)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス種類別構成割合(費用総額)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス別利用状況

サービス名 利用人数
(実数)
構成比 費用総額
(千円)
構成比
介護サービス 訪問介護 5,004 14.0% 340,934 15.3%
訪問入浴 213 0.6% 15,803 0.7%
訪問看護 2,592 7.2% 124,666 5.6%
訪問リハ 461 1.3% 22,172 1.0%
居宅療養管理指導 5,271 14.7% 72,383 3.2%
通所介護 7,029 19.6% 840,328 37.7%
通所リハ 3,174 8.9% 294,138 13.2%
短期入所生活介護 1,144 3.2% 135,469 6.1%
短期入所療養介護(老健) 215 0.6% 16,423 0.7%
短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
福祉用具貸与 9,608 26.9% 133,389 6.0%
特定施設入居者生活介護 1,062 3.0% 234,806 10.5%
介護予防サービス 介護予防訪問入浴 0 0.0% 0 0.0%
介護予防訪問看護 809 8.4% 27,057 14.6%
介護予防訪問リハ 212 2.2% 8,032 4.3%
介護予防居宅療養管理指導 522 5.4% 6,420 3.5%
介護予防通所リハ 2,482 25.8% 86,790 46.7%
介護予防短期入所生活介護 55 0.6% 2,375 1.3%
介護予防短期入所療養介護(老健) 7 0.1% 357 0.2%
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
介護予防福祉用具貸与 5,296 55.1% 34,399 18.5%
介護予防特定施設入居者生活介護 227 2.4% 20,253 10.9%
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 201 5.1% 34,652 3.9%
夜間対応型訪問介護 2 0.1% 405 0.0%
認知症対応型通所介護 120 3.0% 17,281 1.9%
介護予防認知症対応型通所介護 7 0.2% 476 0.1%
小規模多機能型居宅介護 590 15.0% 135,319 15.2%
予防小規模多機能型居宅介護 124 3.2% 8,998 1.0%
認知症対応型共同生活介護 1,778 45.2% 535,855 60.1%
予防認知症対応型共同生活介護 25 0.6% 6,723 0.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護 25 0.6% 5,459 0.6%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 64 1.6% 20,300 2.3%
看護小規模多機能型居宅介護 52 1.3% 14,655 1.6%
地域密着型通所介護 947 24.1% 111,599 12.5%
施設サービス 介護老人福祉施設 3,776 55.1% 1,142,114 52.1%
介護老人保健施設 2,674 39.0% 884,162 40.3%
介護医療院 407 5.9% 167,116 7.6%
合計(延べ) 56,175 100.0% 5,501,308 100.0%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

介護サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

介護予防サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

地域密着型サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

施設サービス内訳(利用人数)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

施設サービス内訳(費用額)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

支給限度額比率(居宅)

要介護度 人数 費用総額
(千円)
1人あたり
費用額
支給限度額 限度額比率
要支援1 3,454 64,345 18,629 50,320 37.0%
要支援2 3,876 121,275 31,289 105,310 29.7%
要介護1 6,341 624,470 98,481 167,650 58.7%
要介護2 3,996 488,459 122,237 197,050 62.0%
要介護3 2,497 409,832 164,130 270,480 60.7%
要介護4 2,358 456,241 193,486 309,380 62.5%
要介護5 1,077 251,572 233,586 362,170 64.5%
軽度 7,330 185,620 25,323 - 31.9%
中・重度 16,269 2,230,575 137,106 - 61.2%
合計 23,599 2,416,194 102,385 - 57.2%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

要介護度別1人あたり費用額

  • 人数
  • 1人あたり費用額

要介護度別支給限度額比率

  • 1人あたり費用額
  • 支給限度額

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ