統計情報

最新の給付状況

2025年12月データ

給付状況(利用状況)

介護サービス 予防サービス 地域密着型サービス 施設サービス
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
粕屋支部 7,179 405,584 1,983 38,786 537 114,217 1,219 411,660
遠賀支部 4,985 308,927 1,748 34,046 409 90,208 878 278,382
鞍手支部 3,047 184,242 1,011 18,848 472 110,642 610 200,138
朝倉支部 1,357 83,298 329 6,115 63 14,181 328 105,780
うきは・大刀洗支部 1,918 134,743 485 10,595 332 68,297 413 135,893
柳川・大木・広川支部 4,647 296,780 903 17,935 598 146,213 975 317,017
田川・桂川支部 9,745 579,005 2,411 43,447 1,176 277,821 1,660 502,929
豊築支部 2,851 187,759 914 17,699 311 62,622 738 234,662
広域連合合計 35,729 2,180,339 9,784 187,471 3,898 884,201 6,821 2,186,461

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

サービス種類別構成割合(利用人数)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス種類別構成割合(費用総額)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス別利用状況

サービス名 利用人数
(実数)
構成比 費用総額
(千円)
構成比
介護サービス 訪問介護 5,022 14.1% 339,128 15.6%
訪問入浴 224 0.6% 16,702 0.8%
訪問看護 2,619 7.3% 123,472 5.7%
訪問リハ 452 1.3% 21,132 1.0%
居宅療養管理指導 5,290 14.8% 72,485 3.3%
通所介護 6,996 19.6% 809,116 37.1%
通所リハ 3,134 8.8% 280,638 12.9%
短期入所生活介護 1,138 3.2% 134,162 6.2%
短期入所療養介護(老健) 228 0.6% 16,400 0.8%
短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
福祉用具貸与 9,568 26.8% 133,165 6.1%
特定施設入居者生活介護 1,058 3.0% 233,938 10.7%
介護予防サービス 介護予防訪問入浴 0 0.0% 0 0.0%
介護予防訪問看護 829 8.5% 26,780 14.3%
介護予防訪問リハ 218 2.2% 7,639 4.1%
介護予防居宅療養管理指導 529 5.4% 6,604 3.5%
介護予防通所リハ 2,514 25.7% 87,924 46.9%
介護予防短期入所生活介護 65 0.7% 2,704 1.4%
介護予防短期入所療養介護(老健) 7 0.1% 289 0.2%
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
介護予防福祉用具貸与 5,394 55.1% 35,391 18.9%
介護予防特定施設入居者生活介護 228 2.3% 20,141 10.7%
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 193 5.0% 34,692 3.9%
夜間対応型訪問介護 3 0.1% 528 0.1%
認知症対応型通所介護 117 3.0% 16,347 1.8%
介護予防認知症対応型通所介護 8 0.2% 537 0.1%
小規模多機能型居宅介護 570 14.6% 131,945 14.9%
予防小規模多機能型居宅介護 124 3.2% 8,865 1.0%
認知症対応型共同生活介護 1,794 46.0% 534,902 60.5%
予防認知症対応型共同生活介護 22 0.6% 6,052 0.7%
地域密着型特定施設入居者生活介護 25 0.6% 5,534 0.6%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 67 1.7% 21,696 2.5%
看護小規模多機能型居宅介護 51 1.3% 15,126 1.7%
地域密着型通所介護 924 23.7% 107,978 12.2%
施設サービス 介護老人福祉施設 3,768 55.2% 1,140,238 52.1%
介護老人保健施設 2,650 38.9% 881,475 40.3%
介護医療院 403 5.9% 164,748 7.5%
合計(延べ) 56,232 100.0% 5,438,471 100.0%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

介護サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

介護予防サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

地域密着型サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

施設サービス内訳(利用人数)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

施設サービス内訳(費用額)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

支給限度額比率(居宅)

要介護度 人数 費用総額
(千円)
1人あたり
費用額
支給限度額 限度額比率
要支援1 3,481 65,645 18,858 50,320 37.5%
要支援2 3,956 121,804 30,790 105,310 29.2%
要介護1 6,343 608,464 95,927 167,650 57.2%
要介護2 4,028 482,404 119,763 197,050 60.8%
要介護3 2,443 392,728 160,757 270,480 59.4%
要介護4 2,319 447,501 192,972 309,380 62.4%
要介護5 1,057 249,264 235,822 362,170 65.1%
軽度 7,437 187,449 25,205 - 31.7%
中・重度 16,190 2,180,361 134,673 - 60.3%
合計 23,627 2,367,810 100,216 - 56.2%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

要介護度別1人あたり費用額

  • 人数
  • 1人あたり費用額

要介護度別支給限度額比率

  • 1人あたり費用額
  • 支給限度額

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ