統計情報

最新の給付状況

2025年3月データ

給付状況(利用状況)

介護サービス 予防サービス 地域密着型サービス 施設サービス
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
粕屋支部 6,766 378,673 1,940 38,529 547 115,977 1,224 414,139
遠賀支部 4,901 304,552 1,631 31,042 407 90,825 870 278,191
鞍手支部 3,106 188,878 953 17,401 478 112,065 625 202,615
朝倉支部 1,273 75,445 302 5,694 58 13,482 322 106,387
うきは・大刀洗支部 1,824 128,183 451 9,518 330 66,745 418 136,229
柳川・大木・広川支部 4,344 274,039 877 17,386 580 140,133 994 325,464
田川・桂川支部 9,581 563,878 2,217 39,374 1,189 278,218 1,645 492,500
豊築支部 2,722 175,196 840 16,017 297 57,976 740 232,284
広域連合合計 34,517 2,088,844 9,211 174,959 3,886 875,422 6,838 2,187,808

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

サービス種類別構成割合(利用人数)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス種類別構成割合(費用総額)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス別利用状況

サービス名 利用人数
(実数)
構成比 費用総額
(千円)
構成比
介護サービス 訪問介護 4,984 14.4% 317,896 15.2%
訪問入浴 229 0.7% 17,021 0.8%
訪問看護 2,383 6.9% 109,468 5.2%
訪問リハ 441 1.3% 19,779 0.9%
居宅療養管理指導 4,982 14.4% 66,266 3.2%
通所介護 6,750 19.6% 777,249 37.2%
通所リハ 3,112 9.0% 279,583 13.4%
短期入所生活介護 1,097 3.2% 125,849 6.0%
短期入所療養介護(老健) 207 0.6% 15,208 0.7%
短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
福祉用具貸与 9,278 26.9% 127,814 6.1%
特定施設入居者生活介護 1,054 3.1% 232,709 11.1%
介護予防サービス 介護予防訪問入浴 1 0.0% 9 0.0%
介護予防訪問看護 760 8.3% 24,040 13.7%
介護予防訪問リハ 201 2.2% 7,525 4.3%
介護予防居宅療養管理指導 468 5.1% 5,596 3.2%
介護予防通所リハ 2,389 25.9% 83,300 47.6%
介護予防短期入所生活介護 70 0.8% 2,740 1.6%
介護予防短期入所療養介護(老健) 10 0.1% 431 0.2%
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
介護予防福祉用具貸与 5,096 55.3% 32,543 18.6%
介護予防特定施設入居者生活介護 216 2.3% 18,774 10.7%
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 181 4.7% 33,166 3.8%
夜間対応型訪問介護 4 0.1% 663 0.1%
認知症対応型通所介護 136 3.5% 18,572 2.1%
介護予防認知症対応型通所介護 12 0.3% 538 0.1%
小規模多機能型居宅介護 551 14.2% 126,410 14.4%
予防小規模多機能型居宅介護 125 3.2% 9,052 1.0%
認知症対応型共同生活介護 1,804 46.4% 532,789 60.9%
予防認知症対応型共同生活介護 21 0.5% 5,742 0.7%
地域密着型特定施設入居者生活介護 27 0.7% 6,059 0.7%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 67 1.7% 21,431 2.4%
看護小規模多機能型居宅介護 49 1.3% 14,416 1.6%
地域密着型通所介護 909 23.4% 106,584 12.2%
施設サービス 介護老人福祉施設 3,733 54.6% 1,124,333 51.4%
介護老人保健施設 2,697 39.4% 898,437 41.1%
介護医療院 408 6.0% 165,038 7.5%
合計(延べ) 54,452 100.0% 5,327,032 100.0%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

介護サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

介護予防サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

地域密着型サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

施設サービス内訳(利用人数)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

施設サービス内訳(費用額)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

支給限度額比率(居宅)

要介護度 人数 費用総額
(千円)
1人あたり
費用額
支給限度額 限度額比率
要支援1 3,377 62,460 18,496 50,320 36.8%
要支援2 3,717 112,484 30,262 105,310 28.7%
要介護1 6,121 575,531 94,026 167,650 56.1%
要介護2 3,843 456,257 118,724 197,050 60.3%
要介護3 2,433 379,050 155,795 270,480 57.6%
要介護4 2,313 437,756 189,259 309,380 61.2%
要介護5 1,069 240,266 224,758 362,170 62.1%
軽度 7,094 174,944 24,661 - 31.2%
中・重度 15,779 2,088,859 132,382 - 58.9%
合計 22,873 2,263,803 98,973 - 55.1%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

要介護度別1人あたり費用額

  • 人数
  • 1人あたり費用額

要介護度別支給限度額比率

  • 1人あたり費用額
  • 支給限度額

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ