| 介護サービス | 予防サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | |||||
| 利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
|
| 粕屋支部 | 6,935 | 368,422 | 2,001 | 38,000 | 531 | 107,297 | 1,192 | 369,053 |
| 遠賀支部 | 4,871 | 286,536 | 1,715 | 32,347 | 401 | 81,984 | 856 | 246,655 |
| 鞍手支部 | 2,955 | 167,428 | 1,004 | 18,570 | 455 | 100,200 | 612 | 179,787 |
| 朝倉支部 | 1,389 | 79,131 | 335 | 6,153 | 64 | 12,820 | 320 | 92,923 |
| うきは・大刀洗支部 | 1,875 | 123,650 | 480 | 10,184 | 333 | 65,471 | 408 | 122,441 |
| 柳川・大木・広川支部 | 4,649 | 273,786 | 872 | 16,884 | 579 | 132,465 | 968 | 282,659 |
| 田川・桂川支部 | 9,562 | 526,466 | 2,357 | 40,390 | 1,209 | 259,025 | 1,646 | 450,187 |
| 豊築支部 | 2,767 | 167,135 | 912 | 17,357 | 317 | 58,837 | 741 | 211,354 |
| 広域連合合計 | 35,003 | 1,992,555 | 9,676 | 179,886 | 3,889 | 818,098 | 6,743 | 1,955,057 |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
サービス種類別構成割合(利用人数)
サービス種類別構成割合(費用総額)
| サービス名 | 利用人数 (実数) |
構成比 | 費用総額 (千円) |
構成比 | |
| 介護サービス | 訪問介護 | 4,846 | 13.8% | 302,291 | 15.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問入浴 | 214 | 0.6% | 14,153 | 0.7% | |
| 訪問看護 | 2,548 | 7.3% | 111,907 | 5.6% | |
| 訪問リハ | 451 | 1.3% | 18,557 | 0.9% | |
| 居宅療養管理指導 | 5,251 | 15.0% | 69,651 | 3.5% | |
| 通所介護 | 6,844 | 19.6% | 740,218 | 37.1% | |
| 通所リハ | 3,061 | 8.7% | 252,854 | 12.7% | |
| 短期入所生活介護 | 1,091 | 3.1% | 122,763 | 6.2% | |
| 短期入所療養介護(老健) | 221 | 0.6% | 16,207 | 0.8% | |
| 短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 福祉用具貸与 | 9,418 | 26.9% | 131,269 | 6.6% | |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,058 | 3.0% | 212,686 | 10.7% | |
| 介護予防サービス | 介護予防訪問入浴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 介護予防訪問看護 | 823 | 8.5% | 24,749 | 13.8% | |
| 介護予防訪問リハ | 223 | 2.3% | 7,397 | 4.1% | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 533 | 5.5% | 6,366 | 3.5% | |
| 介護予防通所リハ | 2,456 | 25.4% | 85,701 | 47.6% | |
| 介護予防短期入所生活介護 | 52 | 0.5% | 2,310 | 1.3% | |
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 6 | 0.1% | 272 | 0.2% | |
| 介護予防短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 介護予防福祉用具貸与 | 5,358 | 55.4% | 35,349 | 19.7% | |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 225 | 2.3% | 17,741 | 9.9% | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 241 | 6.2% | 41,898 | 5.1% |
| 夜間対応型訪問介護 | 4 | 0.1% | 653 | 0.1% | |
| 認知症対応型通所介護 | 118 | 3.0% | 14,921 | 1.8% | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 7 | 0.2% | 339 | 0.0% | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 557 | 14.3% | 128,673 | 15.7% | |
| 予防小規模多機能型居宅介護 | 121 | 3.1% | 8,464 | 1.0% | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1,776 | 45.7% | 479,048 | 58.6% | |
| 予防認知症対応型共同生活介護 | 21 | 0.5% | 5,230 | 0.6% | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 26 | 0.7% | 5,143 | 0.6% | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 66 | 1.7% | 19,131 | 2.3% | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 47 | 1.2% | 14,278 | 1.7% | |
| 地域密着型通所介護 | 905 | 23.3% | 100,321 | 12.3% | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 3,722 | 55.2% | 1,020,680 | 52.2% |
| 介護老人保健施設 | 2,637 | 39.1% | 793,912 | 40.6% | |
| 介護医療院 | 384 | 5.7% | 140,466 | 7.2% | |
| 合計(延べ) | 55,311 | 100.0% | 4,945,597 | 100.0% | |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
介護サービス利用状況
介護予防サービス利用状況
地域密着型サービス利用状況
施設サービス内訳(利用人数)
施設サービス内訳(費用額)
| 要介護度 | 人数 | 費用総額 (千円) |
1人あたり 費用額 |
支給限度額 | 限度額比率 |
| 要支援1 | 3,493 | 63,898 | 18,293 | 50,320 | 36.4% |
| 要支援2 | 3,888 | 115,927 | 29,817 | 105,310 | 28.3% |
| 要介護1 | 6,266 | 558,387 | 89,114 | 167,650 | 53.2% |
| 要介護2 | 3,951 | 447,113 | 113,164 | 197,050 | 57.4% |
| 要介護3 | 2,370 | 350,820 | 148,025 | 270,480 | 54.7% |
| 要介護4 | 2,293 | 412,597 | 179,938 | 309,380 | 58.2% |
| 要介護5 | 1,021 | 223,700 | 219,099 | 362,170 | 60.5% |
| 軽度 | 7,381 | 179,825 | 24,363 | - | 30.7% |
| 中・重度 | 15,901 | 1,992,616 | 125,314 | - | 56.1% |
| 合計 | 23,282 | 2,172,442 | 93,310 | - | 52.5% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
要介護度別1人あたり費用額
要介護度別支給限度額比率