統計情報

最新の給付状況

2025年4月データ

給付状況(利用状況)

介護サービス 予防サービス 地域密着型サービス 施設サービス
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
粕屋支部 6,761 376,172 1,908 37,906 550 112,872 1,219 403,576
遠賀支部 4,953 305,047 1,638 30,957 424 92,323 868 268,059
鞍手支部 3,153 191,997 973 17,884 484 108,169 628 197,073
朝倉支部 1,271 77,427 306 5,784 57 12,641 332 103,260
うきは・大刀洗支部 1,840 130,264 457 9,689 323 65,573 408 129,044
柳川・大木・広川支部 4,380 274,631 889 17,659 590 138,626 990 315,311
田川・桂川支部 9,633 567,118 2,244 40,002 1,180 270,216 1,649 476,833
豊築支部 2,745 177,791 857 16,496 291 56,870 741 227,153
広域連合合計 34,736 2,100,447 9,272 176,375 3,899 857,290 6,835 2,120,308

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

サービス種類別構成割合(利用人数)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス種類別構成割合(費用総額)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス別利用状況

サービス名 利用人数
(実数)
構成比 費用総額
(千円)
構成比
介護サービス 訪問介護 4,996 14.4% 316,469 15.1%
訪問入浴 229 0.7% 16,886 0.8%
訪問看護 2,426 7.0% 114,784 5.5%
訪問リハ 435 1.3% 20,201 1.0%
居宅療養管理指導 4,992 14.4% 67,025 3.2%
通所介護 6,822 19.6% 784,403 37.3%
通所リハ 3,173 9.1% 287,514 13.7%
短期入所生活介護 1,066 3.1% 122,852 5.8%
短期入所療養介護(老健) 205 0.6% 14,810 0.7%
短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
福祉用具貸与 9,336 26.9% 128,909 6.1%
特定施設入居者生活介護 1,056 3.0% 226,594 10.8%
介護予防サービス 介護予防訪問入浴 0 0.0% 0 0.0%
介護予防訪問看護 756 8.2% 24,352 13.8%
介護予防訪問リハ 203 2.2% 7,633 4.3%
介護予防居宅療養管理指導 468 5.0% 5,600 3.2%
介護予防通所リハ 2,435 26.3% 84,510 47.9%
介護予防短期入所生活介護 75 0.8% 2,834 1.6%
介護予防短期入所療養介護(老健) 9 0.1% 494 0.3%
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
介護予防福祉用具貸与 5,112 55.1% 32,578 18.5%
介護予防特定施設入居者生活介護 214 2.3% 18,374 10.4%
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 180 4.6% 33,063 3.9%
夜間対応型訪問介護 4 0.1% 679 0.1%
認知症対応型通所介護 132 3.4% 18,608 2.2%
介護予防認知症対応型通所介護 13 0.3% 667 0.1%
小規模多機能型居宅介護 562 14.4% 128,251 15.0%
予防小規模多機能型居宅介護 125 3.2% 9,209 1.1%
認知症対応型共同生活介護 1,792 46.0% 511,124 59.6%
予防認知症対応型共同生活介護 20 0.5% 5,109 0.6%
地域密着型特定施設入居者生活介護 28 0.7% 6,099 0.7%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 70 1.8% 21,235 2.5%
看護小規模多機能型居宅介護 54 1.4% 15,389 1.8%
地域密着型通所介護 919 23.6% 107,857 12.6%
施設サービス 介護老人福祉施設 3,720 54.4% 1,089,947 51.4%
介護老人保健施設 2,707 39.6% 867,732 40.9%
介護医療院 408 6.0% 162,629 7.7%
合計(延べ) 54,742 100.0% 5,254,421 100.0%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

介護サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

介護予防サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

地域密着型サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

施設サービス内訳(利用人数)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

施設サービス内訳(費用額)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

支給限度額比率(居宅)

要介護度 人数 費用総額
(千円)
1人あたり
費用額
支給限度額 限度額比率
要支援1 3,370 62,862 18,654 50,320 37.1%
要支援2 3,738 113,517 30,368 105,310 28.8%
要介護1 6,149 579,850 94,300 167,650 56.2%
要介護2 3,909 464,933 118,939 197,050 60.4%
要介護3 2,448 381,741 155,940 270,480 57.7%
要介護4 2,313 436,957 188,913 309,380 61.1%
要介護5 1,069 236,962 221,667 362,170 61.2%
軽度 7,108 176,380 24,814 - 31.3%
中・重度 15,888 2,100,443 132,203 - 58.9%
合計 22,996 2,276,823 99,010 - 55.1%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

要介護度別1人あたり費用額

  • 人数
  • 1人あたり費用額

要介護度別支給限度額比率

  • 1人あたり費用額
  • 支給限度額

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ