統計情報

最新の給付状況

2026年4月データ

給付状況(利用状況)

介護サービス 予防サービス 地域密着型サービス 施設サービス
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
利用人数
(実数)
費用総額
(千円)
粕屋支部 6,947 393,892 2,025 39,289 530 111,496 1,206 394,878
遠賀支部 4,972 311,176 1,747 33,579 408 88,681 873 268,623
鞍手支部 3,005 180,696 1,007 18,949 470 107,178 602 189,755
朝倉支部 1,445 88,676 334 6,375 60 13,844 324 102,903
うきは・大刀洗支部 1,901 131,470 487 10,474 330 68,242 414 132,908
柳川・大木・広川支部 4,755 294,313 888 17,299 582 140,624 980 311,472
田川・桂川支部 9,701 567,842 2,377 42,111 1,185 271,802 1,660 483,190
豊築支部 2,813 179,834 940 18,377 309 60,646 739 224,613
広域連合合計 35,539 2,147,900 9,805 186,454 3,874 862,513 6,798 2,108,344

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

サービス種類別構成割合(利用人数)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス種類別構成割合(費用総額)

  • 介護サービス
  • 予防サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

サービス別利用状況

サービス名 利用人数
(実数)
構成比 費用総額
(千円)
構成比
介護サービス 訪問介護 4,876 13.7% 325,054 15.1%
訪問入浴 210 0.6% 15,297 0.7%
訪問看護 2,654 7.5% 125,420 5.8%
訪問リハ 470 1.3% 21,855 1.0%
居宅療養管理指導 5,353 15.1% 73,421 3.4%
通所介護 6,975 19.6% 804,108 37.4%
通所リハ 3,075 8.7% 273,183 12.7%
短期入所生活介護 1,099 3.1% 131,598 6.1%
短期入所療養介護(老健) 219 0.6% 17,108 0.8%
短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
福祉用具貸与 9,550 26.9% 132,850 6.2%
特定施設入居者生活介護 1,058 3.0% 228,006 10.6%
介護予防サービス 介護予防訪問入浴 0 0.0% 0 0.0%
介護予防訪問看護 831 8.5% 26,809 14.4%
介護予防訪問リハ 214 2.2% 8,036 4.3%
介護予防居宅療養管理指導 533 5.4% 6,578 3.5%
介護予防通所リハ 2,507 25.6% 87,522 46.9%
介護予防短期入所生活介護 50 0.5% 2,129 1.1%
介護予防短期入所療養介護(老健) 5 0.1% 256 0.1%
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0 0.0% 0 0.0%
介護予防福祉用具貸与 5,441 55.5% 36,346 19.5%
介護予防特定施設入居者生活介護 224 2.3% 18,777 10.1%
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 255 6.6% 44,014 5.1%
夜間対応型訪問介護 3 0.1% 553 0.1%
認知症対応型通所介護 115 3.0% 15,739 1.8%
介護予防認知症対応型通所介護 7 0.2% 360 0.0%
小規模多機能型居宅介護 565 14.6% 130,705 15.2%
予防小規模多機能型居宅介護 125 3.2% 9,187 1.1%
認知症対応型共同生活介護 1,778 45.9% 514,799 59.7%
予防認知症対応型共同生活介護 18 0.5% 4,832 0.6%
地域密着型特定施設入居者生活介護 27 0.7% 5,877 0.7%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 68 1.8% 20,503 2.4%
看護小規模多機能型居宅介護 48 1.2% 13,793 1.6%
地域密着型通所介護 865 22.3% 102,151 11.8%
施設サービス 介護老人福祉施設 3,745 55.1% 1,097,963 52.1%
介護老人保健施設 2,655 39.1% 852,824 40.4%
介護医療院 398 5.9% 157,556 7.5%
合計(延べ) 56,016 100.0% 5,305,210 100.0%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

介護サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

介護予防サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

地域密着型サービス利用状況

  • 利用人数(実数)
  • 費用額

施設サービス内訳(利用人数)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

施設サービス内訳(費用額)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

支給限度額比率(居宅)

要介護度 人数 費用総額
(千円)
1人あたり
費用額
支給限度額 限度額比率
要支援1 3,562 66,236 18,595 50,320 37.0%
要支援2 3,925 120,259 30,639 105,310 29.1%
要介護1 6,315 602,940 95,477 167,650 57.0%
要介護2 4,002 479,860 119,905 197,050 60.9%
要介護3 2,421 384,000 158,612 270,480 58.6%
要介護4 2,322 438,669 188,919 309,380 61.1%
要介護5 1,030 242,389 235,330 362,170 65.0%
軽度 7,487 186,495 24,909 - 31.5%
中・重度 16,090 2,147,859 133,490 - 59.8%
合計 23,577 2,334,354 99,010 - 55.8%

福岡県介護保険広域連合集計データ

端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。

要介護度別1人あたり費用額

  • 人数
  • 1人あたり費用額

要介護度別支給限度額比率

  • 1人あたり費用額
  • 支給限度額

最新の統計ダウンロードはこちら

このページの先頭へ