| 介護サービス | 予防サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | |||||
| 利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
|
| 粕屋支部 | 6,997 | 385,457 | 1,895 | 37,210 | 548 | 114,520 | 1,182 | 404,071 |
| 遠賀支部 | 4,940 | 306,803 | 1,661 | 31,931 | 429 | 92,297 | 853 | 271,405 |
| 鞍手支部 | 3,088 | 187,556 | 997 | 18,209 | 477 | 109,399 | 611 | 202,119 |
| 朝倉支部 | 1,285 | 79,192 | 307 | 5,189 | 62 | 13,906 | 313 | 102,647 |
| うきは・大刀洗支部 | 1,897 | 130,469 | 475 | 10,440 | 334 | 68,915 | 406 | 135,283 |
| 柳川・大木・広川支部 | 4,483 | 279,073 | 897 | 17,599 | 589 | 142,327 | 1,003 | 329,601 |
| 田川・桂川支部 | 9,576 | 553,463 | 2,289 | 40,767 | 1,181 | 274,179 | 1,632 | 494,515 |
| 豊築支部 | 2,798 | 180,163 | 865 | 16,281 | 304 | 61,091 | 729 | 233,085 |
| 広域連合合計 | 35,064 | 2,102,177 | 9,386 | 177,626 | 3,924 | 876,633 | 6,729 | 2,172,727 |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
サービス種類別構成割合(利用人数)
サービス種類別構成割合(費用総額)
| サービス名 | 利用人数 (実数) |
構成比 | 費用総額 (千円) |
構成比 | |
| 介護サービス | 訪問介護 | 4,945 | 14.1% | 324,567 | 15.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問入浴 | 199 | 0.6% | 14,802 | 0.7% | |
| 訪問看護 | 2,527 | 7.2% | 114,894 | 5.5% | |
| 訪問リハ | 453 | 1.3% | 19,252 | 0.9% | |
| 居宅療養管理指導 | 5,074 | 14.5% | 66,935 | 3.2% | |
| 通所介護 | 6,863 | 19.6% | 778,607 | 37.0% | |
| 通所リハ | 3,142 | 9.0% | 270,150 | 12.9% | |
| 短期入所生活介護 | 1,124 | 3.2% | 135,071 | 6.4% | |
| 短期入所療養介護(老健) | 200 | 0.6% | 16,423 | 0.8% | |
| 短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 福祉用具貸与 | 9,496 | 27.1% | 130,981 | 6.2% | |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,041 | 3.0% | 230,494 | 11.0% | |
| 介護予防サービス | 介護予防訪問入浴 | 1 | 0.0% | 12 | 0.0% |
| 介護予防訪問看護 | 763 | 8.1% | 23,330 | 13.1% | |
| 介護予防訪問リハ | 202 | 2.2% | 7,105 | 4.0% | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 498 | 5.3% | 5,969 | 3.4% | |
| 介護予防通所リハ | 2,440 | 26.0% | 85,430 | 48.1% | |
| 介護予防短期入所生活介護 | 66 | 0.7% | 2,605 | 1.5% | |
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 7 | 0.1% | 227 | 0.1% | |
| 介護予防短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 介護予防福祉用具貸与 | 5,191 | 55.3% | 33,755 | 19.0% | |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 218 | 2.3% | 19,194 | 10.8% | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 190 | 4.8% | 34,193 | 3.9% |
| 夜間対応型訪問介護 | 4 | 0.1% | 470 | 0.1% | |
| 認知症対応型通所介護 | 120 | 3.1% | 16,981 | 1.9% | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 9 | 0.2% | 588 | 0.1% | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 587 | 15.0% | 134,699 | 15.4% | |
| 予防小規模多機能型居宅介護 | 115 | 2.9% | 8,487 | 1.0% | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1,770 | 45.1% | 525,649 | 60.0% | |
| 予防認知症対応型共同生活介護 | 26 | 0.7% | 7,075 | 0.8% | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 27 | 0.7% | 5,495 | 0.6% | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 66 | 1.7% | 19,812 | 2.3% | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 56 | 1.4% | 16,007 | 1.8% | |
| 地域密着型通所介護 | 954 | 24.3% | 107,175 | 12.2% | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 3,696 | 54.9% | 1,123,642 | 51.7% |
| 介護老人保健施設 | 2,625 | 39.0% | 882,288 | 40.6% | |
| 介護医療院 | 408 | 6.1% | 166,797 | 7.7% | |
| 合計(延べ) | 55,103 | 100.0% | 5,329,162 | 100.0% | |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
介護サービス利用状況
介護予防サービス利用状況
地域密着型サービス利用状況
施設サービス内訳(利用人数)
施設サービス内訳(費用額)
| 要介護度 | 人数 | 費用総額 (千円) |
1人あたり 費用額 |
支給限度額 | 限度額比率 |
| 要支援1 | 3,370 | 61,741 | 18,321 | 50,320 | 36.4% |
| 要支援2 | 3,818 | 115,885 | 30,352 | 105,310 | 28.8% |
| 要介護1 | 6,287 | 575,937 | 91,608 | 167,650 | 54.6% |
| 要介護2 | 3,966 | 461,199 | 116,288 | 197,050 | 59.0% |
| 要介護3 | 2,458 | 386,305 | 157,162 | 270,480 | 58.1% |
| 要介護4 | 2,314 | 439,489 | 189,926 | 309,380 | 61.4% |
| 要介護5 | 1,045 | 239,247 | 228,945 | 362,170 | 63.2% |
| 軽度 | 7,188 | 177,626 | 24,711 | - | 31.1% |
| 中・重度 | 16,070 | 2,102,177 | 130,814 | - | 58.5% |
| 合計 | 23,258 | 2,279,802 | 98,022 | - | 54.7% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
要介護度別1人あたり費用額
要介護度別支給限度額比率