介護サービス | 予防サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | |||||
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
|
粕屋支部 | 6,692 | 348,365 | 1,888 | 36,433 | 543 | 108,106 | 1,211 | 372,402 |
遠賀支部 | 4,779 | 277,025 | 1,623 | 30,233 | 405 | 83,179 | 871 | 253,397 |
鞍手支部 | 3,067 | 174,422 | 959 | 17,459 | 476 | 100,916 | 612 | 180,682 |
朝倉支部 | 1,246 | 69,775 | 303 | 5,565 | 60 | 12,007 | 320 | 96,288 |
うきは・大刀洗支部 | 1,807 | 117,809 | 432 | 8,955 | 321 | 63,322 | 419 | 123,547 |
柳川・大木・広川支部 | 4,311 | 255,987 | 882 | 17,115 | 586 | 131,673 | 977 | 291,131 |
田川・桂川支部 | 9,479 | 517,778 | 2,185 | 37,263 | 1,186 | 256,153 | 1,639 | 448,077 |
豊築支部 | 2,707 | 163,459 | 845 | 16,069 | 309 | 58,198 | 731 | 208,002 |
広域連合合計 | 34,088 | 1,924,620 | 9,117 | 169,094 | 3,886 | 813,554 | 6,780 | 1,973,525 |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
サービス種類別構成割合(利用人数)
サービス種類別構成割合(費用総額)
サービス名 | 利用人数 (実数) |
構成比 | 費用総額 (千円) |
構成比 | |
介護サービス | 訪問介護 | 4,897 | 14.4% | 289,769 | 15.1% |
---|---|---|---|---|---|
訪問入浴 | 223 | 0.7% | 15,037 | 0.8% | |
訪問看護 | 2,350 | 6.9% | 102,871 | 5.3% | |
訪問リハ | 437 | 1.3% | 18,209 | 0.9% | |
居宅療養管理指導 | 4,912 | 14.4% | 63,542 | 3.3% | |
通所介護 | 6,676 | 19.6% | 713,062 | 37.0% | |
通所リハ | 3,087 | 9.1% | 251,117 | 13.0% | |
短期入所生活介護 | 1,046 | 3.1% | 117,506 | 6.1% | |
短期入所療養介護(老健) | 204 | 0.6% | 16,590 | 0.9% | |
短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
福祉用具貸与 | 9,211 | 27.0% | 126,759 | 6.6% | |
特定施設入居者生活介護 | 1,045 | 3.1% | 210,158 | 10.9% | |
介護予防サービス | 介護予防訪問入浴 | 2 | 0.0% | 30 | 0.0% |
介護予防訪問看護 | 748 | 8.2% | 22,404 | 13.2% | |
介護予防訪問リハ | 195 | 2.1% | 6,854 | 4.1% | |
介護予防居宅療養管理指導 | 436 | 4.8% | 5,145 | 3.0% | |
介護予防通所リハ | 2,375 | 26.1% | 82,735 | 48.9% | |
介護予防短期入所生活介護 | 53 | 0.6% | 2,123 | 1.3% | |
介護予防短期入所療養介護(老健) | 13 | 0.1% | 461 | 0.3% | |
介護予防短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
介護予防福祉用具貸与 | 5,073 | 55.6% | 32,047 | 19.0% | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 222 | 2.4% | 17,294 | 10.2% | |
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 178 | 4.6% | 33,586 | 4.1% |
夜間対応型訪問介護 | 5 | 0.1% | 853 | 0.1% | |
認知症対応型通所介護 | 129 | 3.3% | 17,344 | 2.1% | |
介護予防認知症対応型通所介護 | 15 | 0.4% | 541 | 0.1% | |
小規模多機能型居宅介護 | 558 | 14.4% | 125,953 | 15.5% | |
予防小規模多機能型居宅介護 | 126 | 3.2% | 9,092 | 1.1% | |
認知症対応型共同生活介護 | 1,807 | 46.5% | 483,106 | 59.4% | |
予防認知症対応型共同生活介護 | 22 | 0.6% | 5,077 | 0.6% | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 28 | 0.7% | 5,517 | 0.7% | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 66 | 1.7% | 19,125 | 2.4% | |
看護小規模多機能型居宅介護 | 50 | 1.3% | 14,529 | 1.8% | |
地域密着型通所介護 | 902 | 23.2% | 98,831 | 12.1% | |
施設サービス | 介護老人福祉施設 | 3,716 | 54.8% | 1,022,592 | 51.8% |
介護老人保健施設 | 2,661 | 39.2% | 802,215 | 40.6% | |
介護医療院 | 403 | 5.9% | 148,718 | 7.5% | |
合計(延べ) | 53,871 | 100.0% | 4,880,792 | 100.0% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
介護サービス利用状況
介護予防サービス利用状況
地域密着型サービス利用状況
施設サービス内訳(利用人数)
施設サービス内訳(費用額)
要介護度 | 人数 | 費用総額 (千円) |
1人あたり 費用額 |
支給限度額 | 限度額比率 |
要支援1 | 3,356 | 60,778 | 18,110 | 50,320 | 36.0% |
要支援2 | 3,696 | 108,315 | 29,306 | 105,310 | 27.8% |
要介護1 | 6,082 | 525,894 | 86,467 | 167,650 | 51.6% |
要介護2 | 3,796 | 415,850 | 109,549 | 197,050 | 55.6% |
要介護3 | 2,419 | 354,000 | 146,342 | 270,480 | 54.1% |
要介護4 | 2,308 | 409,559 | 177,452 | 309,380 | 57.4% |
要介護5 | 1,048 | 219,317 | 209,271 | 362,170 | 57.8% |
軽度 | 7,052 | 169,094 | 23,978 | - | 30.3% |
中・重度 | 15,653 | 1,924,620 | 122,955 | - | 54.7% |
合計 | 22,705 | 2,093,714 | 92,214 | - | 51.4% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
要介護度別1人あたり費用額
要介護度別支給限度額比率