| 介護サービス | 予防サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | |||||
| 利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
利用人数 (実数) |
費用総額 (千円) |
|
| 粕屋支部 | 6,982 | 405,959 | 2,051 | 40,353 | 550 | 118,067 | 1,220 | 410,065 |
| 遠賀支部 | 4,964 | 316,195 | 1,793 | 35,294 | 409 | 91,337 | 878 | 279,107 |
| 鞍手支部 | 3,080 | 187,067 | 973 | 17,732 | 489 | 113,326 | 607 | 198,458 |
| 朝倉支部 | 1,440 | 89,738 | 320 | 6,110 | 68 | 15,135 | 321 | 103,327 |
| うきは・大刀洗支部 | 1,951 | 138,078 | 488 | 10,732 | 327 | 69,168 | 409 | 133,909 |
| 柳川・大木・広川支部 | 4,820 | 303,386 | 913 | 17,652 | 594 | 147,628 | 977 | 316,634 |
| 田川・桂川支部 | 9,627 | 579,695 | 2,392 | 41,394 | 1,199 | 280,853 | 1,669 | 497,856 |
| 豊築支部 | 2,781 | 181,410 | 959 | 19,226 | 302 | 60,873 | 726 | 227,624 |
| 広域連合合計 | 35,645 | 2,201,527 | 9,889 | 188,494 | 3,938 | 896,387 | 6,807 | 2,166,978 |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
サービス種類別構成割合(利用人数)
サービス種類別構成割合(費用総額)
| サービス名 | 利用人数 (実数) |
構成比 | 費用総額 (千円) |
構成比 | |
| 介護サービス | 訪問介護 | 4,896 | 13.7% | 334,106 | 15.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問入浴 | 208 | 0.6% | 16,781 | 0.8% | |
| 訪問看護 | 2,673 | 7.5% | 129,811 | 5.9% | |
| 訪問リハ | 449 | 1.3% | 21,427 | 1.0% | |
| 居宅療養管理指導 | 5,384 | 15.1% | 73,727 | 3.3% | |
| 通所介護 | 6,947 | 19.5% | 823,644 | 37.4% | |
| 通所リハ | 3,041 | 8.5% | 278,162 | 12.6% | |
| 短期入所生活介護 | 1,095 | 3.1% | 132,916 | 6.0% | |
| 短期入所療養介護(老健) | 233 | 0.7% | 19,189 | 0.9% | |
| 短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 福祉用具貸与 | 9,634 | 27.0% | 133,849 | 6.1% | |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,085 | 3.0% | 237,915 | 10.8% | |
| 介護予防サービス | 介護予防訪問入浴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 介護予防訪問看護 | 739 | 7.5% | 24,148 | 12.8% | |
| 介護予防訪問リハ | 219 | 2.2% | 8,424 | 4.5% | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 545 | 5.5% | 6,616 | 3.5% | |
| 介護予防通所リハ | 2,541 | 25.7% | 90,452 | 48.0% | |
| 介護予防短期入所生活介護 | 39 | 0.4% | 1,684 | 0.9% | |
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 6 | 0.1% | 201 | 0.1% | |
| 介護予防短期入所療養介護(病院等) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 介護予防福祉用具貸与 | 5,577 | 56.4% | 37,510 | 19.9% | |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 223 | 2.3% | 19,459 | 10.3% | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 259 | 6.6% | 45,812 | 5.1% |
| 夜間対応型訪問介護 | 3 | 0.1% | 619 | 0.1% | |
| 認知症対応型通所介護 | 112 | 2.8% | 15,805 | 1.8% | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 7 | 0.2% | 381 | 0.0% | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 575 | 14.6% | 135,352 | 15.1% | |
| 予防小規模多機能型居宅介護 | 119 | 3.0% | 8,850 | 1.0% | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1,808 | 45.9% | 532,602 | 59.4% | |
| 予防認知症対応型共同生活介護 | 17 | 0.4% | 4,703 | 0.5% | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 27 | 0.7% | 6,138 | 0.7% | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 67 | 1.7% | 21,059 | 2.3% | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 47 | 1.2% | 14,075 | 1.6% | |
| 地域密着型通所介護 | 897 | 22.8% | 110,992 | 12.4% | |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 3,752 | 55.1% | 1,131,258 | 52.2% |
| 介護老人保健施設 | 2,639 | 38.8% | 868,235 | 40.1% | |
| 介護医療院 | 416 | 6.1% | 167,484 | 7.7% | |
| 合計(延べ) | 56,279 | 100.0% | 5,453,386 | 100.0% | |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
介護サービス利用状況
介護予防サービス利用状況
地域密着型サービス利用状況
施設サービス内訳(利用人数)
施設サービス内訳(費用額)
| 要介護度 | 人数 | 費用総額 (千円) |
1人あたり 費用額 |
支給限度額 | 限度額比率 |
| 要支援1 | 3,582 | 66,540 | 18,576 | 50,320 | 36.9% |
| 要支援2 | 4,008 | 121,954 | 30,428 | 105,310 | 28.9% |
| 要介護1 | 6,356 | 623,689 | 98,126 | 167,650 | 58.5% |
| 要介護2 | 4,018 | 490,865 | 122,167 | 197,050 | 62.0% |
| 要介護3 | 2,401 | 389,643 | 162,283 | 270,480 | 60.0% |
| 要介護4 | 2,369 | 452,014 | 190,804 | 309,380 | 61.7% |
| 要介護5 | 1,023 | 245,316 | 239,801 | 362,170 | 66.2% |
| 軽度 | 7,590 | 188,494 | 24,835 | - | 31.3% |
| 中・重度 | 16,167 | 2,201,527 | 136,174 | - | 61.0% |
| 合計 | 23,757 | 2,390,021 | 100,603 | - | 56.7% |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
端数処理の関係で、内訳の合計が合わない場合があります。
要介護度別1人あたり費用額
要介護度別支給限度額比率