最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,469 | 5,940 | 8,759 | 5,496 | 4,458 | 5,690 | 2,892 | 40,704 | 18.6% |
| 65歳~74歳 | 737 | 690 | 614 | 530 | 374 | 425 | 267 | 3,637 | 1.7% |
| 75歳~84歳 | 3,116 | 2,308 | 2,904 | 1,709 | 1,328 | 1,478 | 887 | 13,730 | 6.3% |
| 85歳以上 | 3,616 | 2,942 | 5,241 | 3,257 | 2,756 | 3,787 | 1,738 | 23,337 | 10.7% |
| 第2号被保険者 | 76 | 110 | 73 | 90 | 71 | 75 | 42 | 537 | - |
| 総数 | 7,545 | 6,050 | 8,832 | 5,586 | 4,529 | 5,765 | 2,934 | 41,241 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)