最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,433 | 5,933 | 8,778 | 5,471 | 4,450 | 5,627 | 2,866 | 40,558 | 18.5% |
| 65歳~74歳 | 744 | 691 | 634 | 539 | 378 | 431 | 272 | 3,689 | 1.7% |
| 75歳~84歳 | 3,086 | 2,299 | 2,919 | 1,727 | 1,296 | 1,470 | 861 | 13,658 | 6.2% |
| 85歳以上 | 3,603 | 2,943 | 5,225 | 3,205 | 2,776 | 3,726 | 1,733 | 23,211 | 10.6% |
| 第2号被保険者 | 75 | 103 | 73 | 98 | 65 | 75 | 45 | 534 | - |
| 総数 | 7,508 | 6,036 | 8,851 | 5,569 | 4,515 | 5,702 | 2,911 | 41,092 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)