最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,208 | 5,810 | 8,533 | 5,396 | 4,555 | 5,639 | 2,963 | 40,104 | 18.3% |
65歳~74歳 | 788 | 726 | 667 | 564 | 406 | 505 | 290 | 3,946 | 1.8% |
75歳~84歳 | 2,978 | 2,213 | 2,876 | 1,648 | 1,330 | 1,459 | 869 | 13,373 | 6.1% |
85歳以上 | 3,442 | 2,871 | 4,990 | 3,184 | 2,819 | 3,675 | 1,804 | 22,785 | 10.4% |
第2号被保険者 | 78 | 113 | 77 | 93 | 70 | 72 | 44 | 547 | - |
総数 | 7,286 | 5,923 | 8,610 | 5,489 | 4,625 | 5,711 | 3,007 | 40,651 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)