最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,388 | 5,956 | 8,745 | 5,522 | 4,521 | 5,674 | 2,961 | 40,767 | 18.6% |
| 65歳~74歳 | 745 | 720 | 645 | 542 | 410 | 446 | 289 | 3,797 | 1.7% |
| 75歳~84歳 | 3,063 | 2,328 | 2,947 | 1,753 | 1,332 | 1,469 | 873 | 13,765 | 6.3% |
| 85歳以上 | 3,580 | 2,908 | 5,153 | 3,227 | 2,779 | 3,759 | 1,799 | 23,205 | 10.6% |
| 第2号被保険者 | 70 | 106 | 79 | 96 | 66 | 78 | 43 | 538 | - |
| 総数 | 7,458 | 6,062 | 8,824 | 5,618 | 4,587 | 5,752 | 3,004 | 41,305 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)