最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,230 | 5,892 | 8,679 | 5,470 | 4,608 | 5,704 | 2,995 | 40,578 | 18.5% |
65歳~74歳 | 742 | 739 | 652 | 559 | 414 | 485 | 298 | 3,889 | 1.8% |
75歳~84歳 | 3,017 | 2,264 | 2,917 | 1,740 | 1,359 | 1,482 | 883 | 13,662 | 6.2% |
85歳以上 | 3,471 | 2,889 | 5,110 | 3,171 | 2,835 | 3,737 | 1,814 | 23,027 | 10.5% |
第2号被保険者 | 74 | 113 | 81 | 100 | 69 | 80 | 45 | 562 | - |
総数 | 7,304 | 6,005 | 8,760 | 5,570 | 4,677 | 5,784 | 3,040 | 41,140 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)