最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,310 | 5,914 | 8,723 | 5,473 | 4,584 | 5,682 | 2,967 | 40,653 | 18.6% |
| 65歳~74歳 | 729 | 745 | 653 | 551 | 412 | 477 | 299 | 3,866 | 1.8% |
| 75歳~84歳 | 3,022 | 2,285 | 2,925 | 1,747 | 1,361 | 1,475 | 869 | 13,684 | 6.2% |
| 85歳以上 | 3,559 | 2,884 | 5,145 | 3,175 | 2,811 | 3,730 | 1,799 | 23,103 | 10.5% |
| 第2号被保険者 | 71 | 109 | 80 | 98 | 70 | 80 | 48 | 556 | - |
| 総数 | 7,381 | 6,023 | 8,803 | 5,571 | 4,654 | 5,762 | 3,015 | 41,209 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)