最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,252 | 5,920 | 8,707 | 5,487 | 4,581 | 5,712 | 2,966 | 40,625 | 18.5% |
65歳~74歳 | 741 | 740 | 660 | 558 | 423 | 481 | 300 | 3,903 | 1.8% |
75歳~84歳 | 3,004 | 2,285 | 2,909 | 1,753 | 1,350 | 1,502 | 879 | 13,682 | 6.2% |
85歳以上 | 3,507 | 2,895 | 5,138 | 3,176 | 2,808 | 3,729 | 1,787 | 23,040 | 10.5% |
第2号被保険者 | 71 | 109 | 81 | 95 | 69 | 80 | 46 | 551 | - |
総数 | 7,323 | 6,029 | 8,788 | 5,582 | 4,650 | 5,792 | 3,012 | 41,176 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)