最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,359 | 5,922 | 8,728 | 5,475 | 4,551 | 5,725 | 2,972 | 40,732 | 18.6% |
| 65歳~74歳 | 735 | 737 | 657 | 548 | 411 | 462 | 293 | 3,843 | 1.8% |
| 75歳~84歳 | 3,071 | 2,281 | 2,939 | 1,745 | 1,352 | 1,481 | 868 | 13,737 | 6.3% |
| 85歳以上 | 3,553 | 2,904 | 5,132 | 3,182 | 2,788 | 3,782 | 1,811 | 23,152 | 10.6% |
| 第2号被保険者 | 70 | 110 | 76 | 98 | 67 | 80 | 44 | 545 | - |
| 総数 | 7,429 | 6,032 | 8,804 | 5,573 | 4,618 | 5,805 | 3,016 | 41,277 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)