最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,487 | 5,998 | 8,843 | 5,507 | 4,446 | 5,695 | 2,861 | 40,837 | 18.7% |
| 65歳~74歳 | 732 | 683 | 611 | 515 | 376 | 430 | 263 | 3,610 | 1.7% |
| 75歳~84歳 | 3,119 | 2,331 | 2,899 | 1,737 | 1,314 | 1,503 | 882 | 13,785 | 6.3% |
| 85歳以上 | 3,636 | 2,984 | 5,333 | 3,255 | 2,756 | 3,762 | 1,716 | 23,442 | 10.7% |
| 第2号被保険者 | 75 | 108 | 70 | 92 | 71 | 74 | 46 | 536 | - |
| 総数 | 7,562 | 6,106 | 8,913 | 5,599 | 4,517 | 5,769 | 2,907 | 41,373 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)