最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
| 第1号被保険者 | 7,447 | 5,966 | 8,819 | 5,486 | 4,438 | 5,669 | 2,872 | 40,697 | 18.6% |
| 65歳~74歳 | 732 | 685 | 623 | 517 | 367 | 430 | 264 | 3,618 | 1.7% |
| 75歳~84歳 | 3,105 | 2,321 | 2,905 | 1,722 | 1,320 | 1,495 | 884 | 13,752 | 6.3% |
| 85歳以上 | 3,610 | 2,960 | 5,291 | 3,247 | 2,751 | 3,744 | 1,724 | 23,327 | 10.7% |
| 第2号被保険者 | 78 | 106 | 72 | 93 | 71 | 72 | 43 | 535 | - |
| 総数 | 7,525 | 6,072 | 8,891 | 5,579 | 4,509 | 5,741 | 2,915 | 41,232 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)