最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,169 | 5,820 | 8,554 | 5,446 | 4,620 | 5,637 | 3,002 | 40,248 | 18.3% |
65歳~74歳 | 750 | 728 | 649 | 549 | 407 | 501 | 306 | 3,890 | 1.8% |
75歳~84歳 | 2,954 | 2,216 | 2,877 | 1,677 | 1,356 | 1,457 | 873 | 13,410 | 6.1% |
85歳以上 | 3,465 | 2,876 | 5,028 | 3,220 | 2,857 | 3,679 | 1,823 | 22,948 | 10.5% |
第2号被保険者 | 73 | 114 | 84 | 100 | 68 | 74 | 52 | 565 | - |
総数 | 7,242 | 5,934 | 8,638 | 5,546 | 4,688 | 5,711 | 3,054 | 40,813 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)