最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,155 | 5,807 | 8,560 | 5,398 | 4,561 | 5,663 | 2,965 | 40,109 | 18.3% |
65歳~74歳 | 780 | 719 | 661 | 558 | 396 | 507 | 295 | 3,916 | 1.8% |
75歳~84歳 | 2,936 | 2,194 | 2,855 | 1,644 | 1,334 | 1,446 | 872 | 13,281 | 6.1% |
85歳以上 | 3,439 | 2,894 | 5,044 | 3,196 | 2,831 | 3,710 | 1,798 | 22,912 | 10.4% |
第2号被保険者 | 76 | 118 | 80 | 90 | 67 | 74 | 47 | 552 | - |
総数 | 7,231 | 5,925 | 8,640 | 5,488 | 4,628 | 5,737 | 3,012 | 40,661 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)