最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,287 | 5,742 | 8,598 | 5,455 | 4,616 | 5,778 | 3,051 | 40,527 | 18.4% |
65歳~74歳 | 790 | 764 | 675 | 593 | 425 | 494 | 299 | 4,040 | 1.8% |
75歳~84歳 | 3,072 | 2,151 | 2,986 | 1,643 | 1,371 | 1,513 | 895 | 13,631 | 6.2% |
85歳以上 | 3,425 | 2,827 | 4,937 | 3,219 | 2,820 | 3,771 | 1,857 | 22,856 | 10.4% |
第2号被保険者 | 78 | 111 | 87 | 93 | 67 | 71 | 47 | 554 | - |
総数 | 7,365 | 5,853 | 8,685 | 5,548 | 4,683 | 5,849 | 3,098 | 41,081 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)