最新の要介護要支援認定者数のデータを掲載しています。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 出現率 | |
第1号被保険者 | 7,183 | 5,840 | 8,592 | 5,488 | 4,631 | 5,638 | 3,009 | 40,381 | 18.4% |
65歳~74歳 | 752 | 731 | 646 | 560 | 421 | 490 | 299 | 3,899 | 1.8% |
75歳~84歳 | 2,962 | 2,228 | 2,895 | 1,704 | 1,353 | 1,458 | 881 | 13,481 | 6.1% |
85歳以上 | 3,469 | 2,881 | 5,051 | 3,224 | 2,857 | 3,690 | 1,829 | 23,001 | 10.5% |
第2号被保険者 | 75 | 117 | 81 | 95 | 64 | 80 | 47 | 559 | - |
総数 | 7,258 | 5,957 | 8,673 | 5,583 | 4,695 | 5,718 | 3,056 | 40,940 | - |
人
福岡県介護保険広域連合集計データ
要介護度別構成率(65歳以上)
要介護度別構成率(前期)
要介護度別構成率(後期)