統計情報

予算・決算

令和6年度 当初予算

【一般会計】

(単位:千円)

会計名 区分 令和6年度
当初予算(A)
令和5年度
当初予算(B)
比較
(A)-(B)
一般会計 歳入 分担金及び負担金 966,054 932,194 33,860
国庫支出金 538,623 530,267 8,356
県支出金 274,852 269,684 5,168
その他歳入 275,769 277,761 △ 1,992
合計 2,055,298 2,009,906 45,392
歳出 議会費 1,914 1,882 32
総務費 958,748 931,420 27,328
民生費 1,084,636 1,066,604 18,032
予備費 10,000 10,000 0
合計 2,055,298 2,009,906 45,392

令和6年度 当初予算:⼀般会計歳入

  • 分担金及び負担金
  • 国庫支出金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和6年度 当初予算:⼀般会計歳出

  • 議会費
  • 総務費
  • 民生費
  • 予備費
【特別会計(介護保険事業)】

(単位:千円)

会計名 区分 令和6年度
当初予算(A)
令和5年度
当初予算(B)
比較
(A)-(B)
特別会計
(介護保険事業)
歳入 保険料 13,951,516 13,474,863 476,653
分担金及び負担金 10,219,187 10,165,226 53,961
使用料および手数料 3,195 2,315 880
国庫支出金 17,362,877 17,190,114 172,763
支払基金交付金 18,880,088 18,847,020 33,068
県支出金 10,671,444 10,637,657 33,787
その他歳入 2,527,100 3,058,981 △ 531,881
合計 73,615,407 73,376,176 239,231
歳出 総務費 1,108,091 1,099,896 8,195
保険給付費 66,516,108 66,501,210 14,898
地域支援事業費 5,918,097 5,701,956 216,141
その他歳出 73,111 73,114 △ 3
合計 73,615,407 73,376,176 239,231

令和6年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳入

  • 保険料
  • 分担金及び負担金
  • 使用料および手数料
  • 国庫支出金
  • 支払基金交付金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和6年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳出

  • 総務費
  • 保険給付費
  • 地域支援事業費
  • その他歳出

令和5年度 決算

【一般会計】

(単位:千円)

会計名 区分 令和5年度
決算(A)
令和4年度
決算(B)
比較
(A)-(B)
一般会計 歳入 分担金及び負担金 891,231 848,283 42,948
国庫支出金 522,406 538,527 △ 16,121
県支出金 264,506 264,180 326
その他歳入 313,982 314,980 △ 998
合計 1,992,125 1,965,970 26,155
歳出 議会費 1,760 1,776 △ 16
総務費 899,300 860,105 39,195
民生費 1,050,884 1,064,197 △ 13,313
予備費 0 0 0
合計 1,951,944 1,926,078 25,866

令和5年度 決算:⼀般会計歳入

  • 分担金及び負担金
  • 国庫支出金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和5年度 決算:⼀般会計歳出

  • 議会費
  • 総務費
  • 民生費
  • 予備費
【特別会計(介護保険事業)】

(単位:千円)

会計名 区分 令和5年度
決算(A)
令和4年度
決算(B)
比較
(A)-(B)
特別会計
(介護保険事業)
歳入 保険料 13,479,022 13,504,139 △ 25,117
分担金及び負担金 9,396,424 9,253,357 143,067
使用料および手数料 2,485 2,520 △ 35
国庫支出金 16,599,940 16,803,651 △ 203,711
支払基金交付金 17,763,781 17,479,636 284,145
県支出金 10,444,946 10,307,208 137,738
その他歳入 6,678,489 5,499,365 1,179,124
合計 74,365,087 72,849,876 1,515,211
歳出 総務費 910,722 819,059 91,663
保険給付費 62,451,867 61,450,081 1,001,786
地域支援事業費 4,990,975 4,851,532 139,443
その他歳出 2,984,595 2,187,411 797,184
合計 71,338,159 69,308,083 2,030,076

令和5年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳入

  • 保険料
  • 分担金及び負担金
  • 使用料および手数料
  • 国庫支出金
  • 支払基金交付金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和5年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳出

  • 総務費
  • 保険給付費
  • 地域支援事業費
  • その他歳出

過去の予算・決算

このページの先頭へ