統計情報

予算・決算

令和5年度 当初予算

【一般会計】

(単位:千円)

会計名 区分 令和5年度
当初予算(A)
令和4年度
当初予算(B)
比較
(A)-(B)
一般会計 歳入 分担金及び負担金 932,194 904,119 28,075
国庫支出金 530,267 541,736 △ 11,469
県支出金 269,684 275,419 △ 5,735
その他歳入 277,761 281,973 △ 4,212
合計 2,009,906 2,003,247 6,659
歳出 議会費 1,882 1,865 17
総務費 931,420 901,839 29,581
民生費 1,066,604 1,089,543 △ 22,939
予備費 10,000 10,000 0
合計 2,009,906 2,003,247 6,659

令和5年度 当初予算:⼀般会計歳入

  • 分担金及び負担金
  • 国庫支出金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和5年度 当初予算:⼀般会計歳出

  • 議会費
  • 総務費
  • 民生費
  • 予備費
【特別会計(介護保険事業)】

(単位:千円)

会計名 区分 令和5年度
当初予算(A)
令和4年度
当初予算(B)
比較
(A)-(B)
特別会計
(介護保険事業)
歳入 保険料 13,474,863 13,469,763 5,100
負担金及び分担金 10,165,226 10,022,580 142,646
使用料および手数料 2,315 2,351 △ 36
国庫支出金 17,190,114 17,195,962 △ 5,848
支払基金交付金 18,847,020 18,682,863 164,157
県支出金 10,637,657 10,557,042 80,615
その他歳入 3,058,981 2,769,575 289,406
合計 73,376,176 72,700,136 676,040
歳出 総務費 1,099,896 1,023,382 76,514
保険給付費 66,501,210 65,983,770 517,440
地域支援事業費 5,701,956 5,619,862 82,094
その他歳出 73,114 73,122 △ 8
合計 73,376,176 72,700,136 676,040

令和5年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳入

  • 保険料
  • 負担金及び分担金
  • 使用料および手数料
  • 国庫支出金
  • 支払基金交付金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和5年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳出

  • 議会費
  • 総務費
  • 民生費
  • 予備費

令和4年度 決算

【一般会計】

(単位:千円)

会計名 区分 令和4年度
決算(A)
令和3年度
決算(B)
比較
(A)-(B)
一般会計 歳入 分担金及び負担金 848,283 852,783 △ 4,500
国庫支出金 538,527 513,674 24,853
県支出金 264,180 264,502 △ 322
その他歳入 314,980 316,741 △ 1,761
合計 1,965,970 1,947,700 18,270
歳出 議会費 1,776 1,726 50
総務費 860,105 864,157 △ 4,052
民生費 1,064,197 1,037,495 26,702
予備費 0 0 0
合計 1,926,078 1,903,378 22,700

令和4年度 決算:⼀般会計歳入

  • 分担金及び負担金
  • 国庫支出金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和4年度 決算:⼀般会計歳出

  • 議会費
  • 総務費
  • 民生費
  • 予備費
【特別会計(介護保険事業)】

(単位:千円)

会計名 区分 令和4年度
決算(A)
令和3年度
決算(B)
比較
(A)-(B)
特別会計
(介護保険事業)
歳入 保険料 13,504,139 13,462,444 41,695
負担金及び分担金 9,253,357 9,208,348 45,009
使用料および手数料 2,520 2,870 △ 350
国庫支出金 16,803,651 16,790,197 13,454
支払基金交付金 17,479,636 17,546,125 △ 66,489
県支出金 10,307,208 10,126,460 180,748
その他歳入 5,499,365 4,817,754 681,611
合計 72,849,876 71,954,198 895,678
歳出 総務費 819,059 822,712 △ 3,653
保険給付費 61,450,081 61,761,901 △ 311,820
地域支援事業費 4,851,532 4,787,170 64,362
その他歳出 2,187,411 1,940,872 246,539
合計 69,308,083 69,312,655 △ 4,572

令和4年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳入

  • 保険料
  • 負担金及び分担金
  • 使用料および手数料
  • 国庫支出金
  • 支払基金交付金
  • 県支出金
  • その他歳入

令和4年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳出

  • 議会費
  • 総務費
  • 民生費
  • 予備費

過去の予算・決算

このページの先頭へ