(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和8年度 当初予算(A) |
令和7年度 当初予算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 一般会計 | 歳入 | 分担金及び負担金 | 1,131,037 | 1,065,442 | 65,595 |
| 国庫支出金 | 377,609 | 420,189 | △ 42,580 | ||
| 県支出金 | 199,107 | 218,927 | △ 19,820 | ||
| その他歳入 | 189,434 | 217,101 | △ 27,667 | ||
| 合計 | 1,897,187 | 1,921,659 | △ 24,472 | ||
| 歳出 | 議会費 | 2,404 | 1,931 | 473 | |
| 総務費 | 1,115,824 | 1,057,571 | 58,253 | ||
| 民生費 | 768,959 | 852,157 | △ 83,198 | ||
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 合計 | 1,897,187 | 1,921,659 | △ 24,472 | ||
令和8年度 当初予算:⼀般会計歳入
令和8年度 当初予算:⼀般会計歳出
(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和8年度 当初予算(A) |
令和7年度 当初予算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 特別会計 (介護保険事業) | 歳入 | 保険料 | 14,214,746 | 14,052,234 | 162,512 |
| 分担金及び負担金 | 10,659,172 | 10,488,725 | 170,447 | ||
| 使用料および手数料 | 2,151 | 4,034 | △ 1,883 | ||
| 国庫支出金 | 17,993,474 | 17,913,743 | 79,731 | ||
| 支払基金交付金 | 19,253,855 | 19,139,674 | 114,181 | ||
| 県支出金 | 10,901,268 | 10,824,501 | 76,767 | ||
| その他歳入 | 2,430,309 | 2,403,384 | 26,925 | ||
| 合計 | 75,454,975 | 74,826,295 | 628,680 | ||
| 歳出 | 総務費 | 1,344,694 | 1,244,052 | 100,642 | |
| 保険給付費 | 67,755,670 | 67,402,623 | 353,047 | ||
| 地域支援事業費 | 6,271,755 | 6,100,300 | 171,455 | ||
| その他歳出 | 82,856 | 79,320 | 3,536 | ||
| 合計 | 75,454,975 | 74,826,295 | 628,680 | ||
令和8年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳入
令和8年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳出
(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和7年度 決算(A) |
令和6年度 決算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 一般会計 | 歳入 | 分担金及び負担金 | 1,011,749 | 935,717 | 76,032 |
| 国庫支出金 | 426,786 | 435,488 | △ 8,702 | ||
| 県支出金 | 205,226 | 216,408 | △ 11,182 | ||
| その他歳入 | 252,363 | 256,972 | △ 4,609 | ||
| 合計 | 1,896,124 | 1,844,585 | 51,539 | ||
| 歳出 | 議会費 | 1,995 | 1,761 | 234 | |
| 総務費 | 1,006,186 | 942,216 | 63,970 | ||
| 民生費 | 808,663 | 853,026 | △ 44,363 | ||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1,816,844 | 1,797,003 | 19,841 | ||
令和7年度 決算:⼀般会計歳入
令和7年度 決算:⼀般会計歳出
(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和7年度 決算(A) |
令和6年度 決算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 特別会計 (介護保険事業) | 歳入 | 保険料 | 14,214,927 | 14,027,253 | 187,674 |
| 分担金及び負担金 | 9,940,846 | 9,591,037 | 349,809 | ||
| 使用料および手数料 | 3,293 | 1,966 | 1,327 | ||
| 国庫支出金 | 17,562,173 | 17,283,271 | 278,902 | ||
| 支払基金交付金 | 18,430,720 | 18,238,110 | 192,610 | ||
| 県支出金 | 10,734,951 | 10,597,434 | 137,517 | ||
| その他歳入 | 4,991,464 | 5,371,381 | △ 379,917 | ||
| 合計 | 75,878,374 | 75,110,452 | 767,922 | ||
| 歳出 | 総務費 | 1,068,611 | 973,986 | 94,625 | |
| 保険給付費 | 64,672,540 | 63,983,740 | 688,800 | ||
| 地域支援事業費 | 5,315,628 | 5,171,827 | 143,801 | ||
| その他歳出 | 2,096,764 | 2,452,707 | △ 355,943 | ||
| 合計 | 73,153,543 | 72,582,260 | 571,283 | ||
令和7年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳入
令和7年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳出