(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和8年度 当初予算(A) |
令和7年度 当初予算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 一般会計 | 歳入 | 分担金及び負担金 | 1,131,037 | 1,065,442 | 65,595 |
| 国庫支出金 | 377,609 | 420,189 | △ 42,580 | ||
| 県支出金 | 199,107 | 218,927 | △ 19,820 | ||
| その他歳入 | 189,434 | 217,101 | △ 27,667 | ||
| 合計 | 1,897,187 | 1,921,659 | △ 24,472 | ||
| 歳出 | 議会費 | 2,404 | 1,931 | 473 | |
| 総務費 | 1,115,824 | 1,057,571 | 58,253 | ||
| 民生費 | 768,959 | 852,157 | △ 83,198 | ||
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 合計 | 1,897,187 | 1,921,659 | △ 24,472 | ||
令和8年度 当初予算:⼀般会計歳入
令和8年度 当初予算:⼀般会計歳出
(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和8年度 当初予算(A) |
令和7年度 当初予算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 特別会計 (介護保険事業) | 歳入 | 保険料 | 14,214,746 | 14,052,234 | 162,512 |
| 分担金及び負担金 | 10,659,172 | 10,488,725 | 170,447 | ||
| 使用料および手数料 | 2,151 | 4,034 | △ 1,883 | ||
| 国庫支出金 | 17,993,474 | 17,913,743 | 79,731 | ||
| 支払基金交付金 | 19,253,855 | 19,139,674 | 114,181 | ||
| 県支出金 | 10,901,268 | 10,824,501 | 76,767 | ||
| その他歳入 | 2,430,309 | 2,403,384 | 26,925 | ||
| 合計 | 75,454,975 | 74,826,295 | 628,680 | ||
| 歳出 | 総務費 | 1,344,694 | 1,244,052 | 100,642 | |
| 保険給付費 | 67,755,670 | 67,402,623 | 353,047 | ||
| 地域支援事業費 | 6,271,755 | 6,100,300 | 171,455 | ||
| その他歳出 | 82,856 | 79,320 | 3,536 | ||
| 合計 | 75,454,975 | 74,826,295 | 628,680 | ||
令和8年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳入
令和8年度 当初予算:特別会計(介護保険事業)歳出
(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和6年度 決算(A) |
令和5年度 決算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 一般会計 | 歳入 | 分担金及び負担金 | 935,717 | 891,231 | 44,486 |
| 国庫支出金 | 435,488 | 522,406 | △ 86,918 | ||
| 県支出金 | 216,408 | 264,506 | △ 48,098 | ||
| その他歳入 | 256,972 | 313,982 | △ 57,010 | ||
| 合計 | 1,844,585 | 1,992,125 | △ 147,540 | ||
| 歳出 | 議会費 | 1,761 | 1,760 | 1 | |
| 総務費 | 942,216 | 899,300 | 42,916 | ||
| 民生費 | 853,026 | 1,050,884 | △ 197,858 | ||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1,797,003 | 1,951,944 | △ 154,941 | ||
令和6年度 決算:⼀般会計歳入
令和6年度 決算:⼀般会計歳出
(単位:千円)
| 会計名 | 区分 | 令和6年度 決算(A) |
令和5年度 決算(B) |
比較 (A)-(B) |
|
| 特別会計 (介護保険事業) | 歳入 | 保険料 | 14,027,253 | 13,479,022 | 548,231 |
| 分担金及び負担金 | 9,591,037 | 9,396,424 | 194,613 | ||
| 使用料および手数料 | 1,966 | 2,485 | △ 519 | ||
| 国庫支出金 | 17,283,271 | 16,599,940 | 683,331 | ||
| 支払基金交付金 | 18,238,110 | 17,763,781 | 474,329 | ||
| 県支出金 | 10,597,434 | 10,444,946 | 152,488 | ||
| その他歳入 | 5,371,381 | 6,678,489 | △ 1,307,108 | ||
| 合計 | 75,110,452 | 74,365,087 | 745,365 | ||
| 歳出 | 総務費 | 973,986 | 910,722 | 63,264 | |
| 保険給付費 | 63,983,740 | 62,451,867 | 1,531,873 | ||
| 地域支援事業費 | 5,171,827 | 4,990,975 | 180,852 | ||
| その他歳出 | 2,452,707 | 2,984,595 | △ 531,888 | ||
| 合計 | 72,582,260 | 71,338,159 | 1,244,101 | ||
令和6年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳入
令和6年度 決算:特別会計(介護保険事業)歳出