あなたの保険料 Cグループ保険料
介護保険は介護を社会全体で支える仕組みです
Cグループ保険料
所得段階 | 対象者 | 令和6~8年度の 保険料年額 (月額目安) |
||
---|---|---|---|---|
基準に乗じる割合 (※1) |
Cグループ | |||
第1段階 | 本人及び 世帯員全員が 市町村民税非課税 |
①生活保護の受給者、 ②老齢福祉年金受給者、 ③前年の課税年金収入額(※2)と合計所得金額等(※3)の合計額が80万円以下の方 |
0.28(※1) | 16,719円 (1,393円) |
第2段階 | 前年の課税年金収入額(※2)と合計所得金額等(※3)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 0.48(※1) | 28,661円 (2,388円) |
|
第3段階 | 〃 の合計額が120万円を超える方 | 0.68(※1) | 40,603円 (3,384円) |
|
第4段階 | 本人が 市町村民税非課税だが世帯の中に市町村民税課税者がいる |
〃 の合計額が80万円以下の方 | 0.90 | 53,739円 (4,478円) |
第5段階 | 〃 の合計額が80万円を超える方 | (基準額)1.00 | 59,710円 (4,976円) |
|
第6段階 | 本人が 市町村民税課税 |
前年の合計所得金額から特別控除額(※4)を引いた額が120万円未満の方 | 1.20 | 71,652円 (5,971円) |
第7段階 | 〃 を引いた額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 77,623円 (6,469円) |
|
第8段階 | 〃 を引いた額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 89,565円 (7,464円) |
|
第9段階 | 〃 を引いた額が320万円以上340万円未満の方 | 1.60 | 95,536円 (7,961円) |
|
第10段階 | 〃 を引いた額が340万円以上360万円未満の方 | 1.65 | 98,522円 (8,210円) |
|
第11段階 | 〃 を引いた額が360万円以上380万円未満の方 | 1.70 | 101,507円 (8,459円) |
|
第12段階 | 〃 を引いた額が380万円以上400万円未満の方 | 1.75 | 104,493円 (8,708円) |
|
第13段階 | 〃 を引いた額が400万円以上420万円未満の方 | 1.80 | 107,478円 (8,957円) |
|
第14段階 | 〃 を引いた額が420万円以上440万円未満の方 | 1.85 | 110,464円 (9,205円) |
|
第15段階 | 〃 を引いた額が440万円以上460万円未満の方 | 1.90 | 113,449円 (9,454円) |
|
第16段階 | 〃 を引いた額が460万円以上480万円未満の方 | 1.95 | 116,435円 (9,703円) |
|
第17段階 | 〃 を引いた額が480万円以上500万円未満の方 | 2.00 | 119,420円 (9,952円) |
|
第18段階 | 〃 を引いた額が500万円以上520万円未満の方 | 2.05 | 122,406円 (10,201円) |
|
第19段階 | 〃 を引いた額が520万円以上540万円未満の方 | 2.10 | 125,391円 (10,449円) |
|
第20段階 | 〃 を引いた額が540万円以上560万円未満の方 | 2.15 | 128,377円 (10,698円) |
|
第21段階 | 〃 を引いた額が560万円以上580万円未満の方 | 2.20 | 131,362円 (10,947円) |
|
第22段階 | 〃 を引いた額が580万円以上600万円未満の方 | 2.25 | 134,348円 (11,196円) |
|
第23段階 | 〃 を引いた額が600万円以上620万円未満の方 | 2.30 | 137,333円 (11,444円) |
|
第24段階 | 〃 を引いた額が620万円以上720万円未満の方 | 2.40 | 143,304円 (11,942円) |
|
第25段階 | 〃 を引いた額が720万円以上の方 | 2.50 | 149,275円 (12,440円) |
(※1)介護保険法施行令に規定される公費による低所得者層(第1~第3段階)への負担軽減措置後の割合です。広域連合では国が示す上限と同じ軽減率を採用しています。
(※2)公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入です。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
(※3)合計所得金額等=合計所得金額-特別控除額(※4)-年金所得額
(※4)長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことで、具体的には以下の①~⑧です。
①収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
②特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
③特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
④農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
⑤居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
⑥特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
⑦低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、500万円以下の譲渡をした場合の100万円(最大)
⑧上記の①から⑦のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
①収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
②特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
③特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
④農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
⑤居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
⑥特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
⑦低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、500万円以下の譲渡をした場合の100万円(最大)
⑧上記の①から⑦のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)